TOP | モータースポーツ | 世界ラリー選手権 | 2026年 | 第2戦 ラリースウェーデン

TOP | モータースポーツ | 世界ラリー選手権 | 2026年 | 第2戦 ラリースウェーデン

🄫TOYOTA GAZOO Racing

Round.2 Rally Sweden 2026

第2戦 ラリースウェーデン

WRC ROUND.2 RALLY SWEDEN 2026

世界ラリー選手権 第2戦 ラリースウェーデン 2026

Date:2026.02.12-15
 
Team:TOYOTA GAZOO RACING WORLD RALLY TEAM
Driver:Takamoto Katsuta
Co.Driver:Aaron Johnston
Date:2026.02.12-15
 
Team:TOYOTA GAZOO RACING WORLD RALLY TEAM
Driver:Takamoto Katsuta
Co.Driver:Aaron Johnston
    Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1            
SS1 Umeå 1 (Live TV) 10.23 km 3 0:05:57.5 3 0:05:57.5
Day2            
SS2 Bygdsiljum 1 27.55 km 2 0:12:49.1 3 0:18:46.6
SS3 Andersvattnet 1 20.51 km 2 0:10:38.8 2 0:29:25.4
SS4 Bäck 1 11.53 km 3 0:06:44.9 2 0:36:10.3
SS5 Bygdsiljum 2 27.55 km 1 0:12:50.9 2 0:49:01.2
SS6 Andersvattnet 2 20.51 km 1 0:10:45.0 2 0:59:46.2
SS7 Bäck 2 11.53 km 3 0:06:56.5 1 1:06:42.7
SS8 Umeå Sprint 1 5.70 km 3 0:03:51.0 1 1:10:33.7
Day3            
SS9 Vännäs 1 15.70 km 4 0:08:47.9 2 1:19:21.6
SS10 Sarsjöliden 1 (Live TV) 16.72 km 10 0:08:03.3 2 1:27:24.9
SS11 Kolksele 1 16.94 km 7 0:08:35.1 2 1:36:00.0
SS12 Vännäs 2 15.70 km 3 0:08:50.2 2 1:44:50.2
SS13 Sarsjöliden 2 (Live TV) 16.72 km 2 0:08:05.5 2 1:52:55.7
SS14 Kolksele 2 16.94 km 2 0:08:43.8 2 2:01:39.5
SS15 Umeå Sprint 2 5.70 km 2 0:03:48.4 2 2:05:27.9
Day4            
SS16 Västervik 1 25.45 km 2 0:12:22.5 2 2:17:50.4
SS17 Västervik 2 25.45 km        
SS18 Umeå 2 (Wolf Power Stage) 10.23 km