HOME | モータースポーツ | 世界ラリー選手権 | 第13戦 ラリージャパン

第13戦 ラリージャパン

Round.13 FORUM8 RALLY JAPAN 2025

Date:2025.11.06~09

 

Team:TOYOTA GAZOO RACING WORLD RALLY TEAM
Driver:Takamoto Katsuta
Co.Driver:Aaron Johnston

🄫TOYOTA GAZOO Racing

Team:TOYOTA GAZOO RACING WORLD RALLY TEAM
Driver:Takamoto Katsuta
Co.Driver:Aaron Johnston

 
    Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1            
SS1 Kuragaike Park SSS 2.75 km  3 0:02:07.8 3 0:02:07.8
Day2            
SS2 Inabu / Shitara 1 17.08 km  2 0:10:22.3 2 0:12:30.1
SS3 Shinshiro 1 17.41 km 1 0:09:36.7 1 0:22:06.8
SS4 Isegami's Tunnel 1 19.66 km 3 0:15:01.4
3 0:37:08.2
SS5 Isegami's Tunnel 2 19.66 km 2 0:14:51.0 2 0:51:59.2
SS6 Inabu / Shitara 2 17.08 km 3 0:10:22.1 2 1:02:21.3
SS7 Shinshiro 2 17.41 km 2 0:09:34.8 2 1:11:56.1
Day3            
SS8 Obara 1 16.44 km 5 0:10:12.5 3 1:22:08.6
SS9 Ena 1 21.25 km 3 0:15:11.3 3 1:37:19.9
SS10 Mt. Kasagi 1 21.74 km 2 0:14:19.4 3 1:51:39.3
SS11 Mt. Kasagi 2 21.74 km 24 0:18:34.6 7 2:10:13.9
SS12 Ena 2 21.25 km 28 0:24:57.3 19 2:40:11.2
SS13 Obara 2 16.44 km 28 0:20:00.9 21 3:00:12.1
SS14 Toyota City SSS 3.05 km 28 0:12:14.6 23 3:12:26.7
Day4            
SS15 Nukata 1 20.23 km 3 0:12:56.7 22 3:25:23.4
SS16 Lake Mikawako 1 13.98 km 3 0:09:16.0 20 3:34:39.4
SS17 Okazaki SSS 1 1.98 km 1 0:01:57.4 20 3:36:36.8
SS18 Okazaki SSS 2 1.98 km 1 0:01:56.4 20 3:38:33.2
SS19 Nukata 2 20.23 km 5 0:13:02.6 19 3:51:35.8
SS20 Lake Mikawako 2(Power Stage) 13.98 km 7 0:09:57.7 17 4:01:33.5

Team:TOYOTA GAZOO RACING WRJ
Driver:Norihiko Katsuta
Co.Driver:Yusuke Kimura

 
    Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1            
SS1 Kuragaike Park SSS 2.75 km  21 0:02:19.3 21 0:02:19.3
Day2            
SS2 Inabu / Shitara 1 17.08 km  20 0:11:21.1 20 0:13:40.4
SS3 Shinshiro 1 17.41 km 18 0:10:38.2 18 0:24:18.6
SS4 Isegami's Tunnel 1 19.66 km 18 0:16:22.0 18 0:40:40.6
SS5 Isegami's Tunnel 2 19.66 km 19 0:16:15.6 18 0:56:56.2
SS6 Inabu / Shitara 2 17.08 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS7 Shinshiro 2 17.41 km   0:00:00.0   0:00:00.0
Day3            
SS8 Obara 1 16.44 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS9 Ena 1 21.25 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS10 Mt.Kasagi 1 21.74 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS11 Mt.Kasagi 2 21.74 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS12 Ena 2 21.25 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS13 Obara2 16.44 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS14 Toyota City SSS 3.05 km   0:00:00.0   0:00:00.0
Day4            
SS15 Nukata 1 20.23 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS16 Lake Mikawako 1 13.98 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS17 Okazaki SSS 1 1.98 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS18 Okazaki SSS 2 1.98 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS19 Nukata 2 20.23 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS20 Lake Mikawako 2 [Wolf Power Stage] 13.98 km   0:00:00.0   0:00:00.0
※()内の数字はクラスポジションです。