🄫 CONNECT
Round.3 YUHO Rally 飛鳥 supported by トヨタユナイテッド奈良
第3戦 ラリー飛鳥
開催日:2026.05.08-10
| Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | ||
| Day1 | ||||||
| SS1 | Tenridam 1 | 3.44 km | 2 | 0:02:27.7 | 1 | 0:02:27.7 |
| SS2 | Takai Memorial 1 | 7.58 km | 2 | 0:05:47.9 | 1 | 0:08:15.6 |
| SS3 | Ryujinko 1 | 7.44 km | 2 | 0:05:32.0 | 1 | 0:13:47.6 |
| SS4 | Tenridam 2 | 3.44 km | 2 | 0:02:27.0 | 1 | 0:16:14.6 |
| SS5 | Takai Memorial 2 | 7.58 km | 2 | 0:05:43.1 | 1 | 0:21:57.7 |
| SS6 | Ryujinko 2 | 7.44 km | 2 | 0:05:26.9 | 1 | 0:27:24.6 |
| Day2 | ||||||
| SS7 | Soni Highland 1 | 10.07 km | 1 | 0:06:56.0 | 1 | 0:34:20.6 |
| SS8 | Mt.Chausu Long 1 | 11.32 km | 1 | 0:08:20.7 | 1 | 0:42:41.3 |
| SS9 | SSS Meihan 1 | 0.74 km | 1 | 0:00:45.0 | 1 | 0:43:26.3 |
| SS10 | Soni Highland 2 | 10.07 km | 1 | 0:06:49.9 | 1 | 0:50:16.2 |
| SS11 | Mt.Chausu Long 2 | 11.32 km | 2 | 0:08:16.1 | 1 | 0:58:32.3 |
| SS12 | SSS Meihan 2 | 0.74 km | 2 | 0:00:45.7 | 1 | 0:59:18.0 |
Round.3 YUHO Rally 飛鳥 supported by トヨタユナイテッド奈良
第3戦 ラリー飛鳥
開催日:2026.05.08-10
| Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | ||
| Day1 | ||||||
| SS1 | Tenridam 1 | 3.44 km | 2 | 0:02:27.7 | 1 | 0:02:27.7 |
| SS2 | Takai Memorial 1 | 7.58 km | 2 | 0:05:47.9 | 1 | 0:08:15.6 |
| SS3 | Ryujinko 1 | 7.44 km | 2 | 0:05:32.0 | 1 | 0:13:47.6 |
| SS4 | Tenridam 2 | 3.44 km | 2 | 0:02:27.0 | 1 | 0:16:14.6 |
| SS5 | Takai Memorial 2 | 7.58 km | 2 | 0:05:43.1 | 1 | 0:21:57.7 |
| SS6 | Ryujinko 2 | 7.44 km | 2 | 0:05:26.9 | 1 | 0:27:24.6 |
| Day2 | ||||||
| SS7 | Soni Highland 1 | 10.07 km | 1 | 0:6:56.0 | 1 | 0:34:20.6 |
| SS8 | Mt.Chausu Long 1 | 11.32 km | 1 | 0:08:20.7 | 1 | 0:42:41.3 |
| SS9 | SSS Meihan 1 | 0.74 km | 1 | 0:00:45.0 | 1 | 0:43:26.3 |
| SS10 | Soni Highland 2 | 10.07 km | 1 | 0:06:49.9 | 1 | 0:50:16.2 |
| SS11 | Mt.Chausu Long 2 | 11.32 km | 2 | 0:08:16.1 | 1 | 0:58:32.3 |
| SS12 | SSS Meihan 2 | 0.74 km | 2 | 0:00:45.7 | 1 | 0:59:18.0 |
LUCK RALLY TEAM PARTNER
ラック ラリーチーム パートナー
LUCK RALLY TEAM PARTNER
ラック ラリーチーム パートナー