Round.3 YUHO Rally 飛鳥 supported by トヨタユナイテッド奈良
第3戦 ラリー飛鳥
開催日:2026.05.08-10
| Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | ||
| Day1 | ||||||
| SS1 | Tenridam 1 | 3.44 km | ||||
| SS2 | Takai Memorial 1 | 7.58 km | ||||
| SS3 | Ryujinko 1 | 7.44 km | ||||
| SS4 | Tenridam 2 | 3.44 km | ||||
| SS5 | Takai Memorial 2 | 7.58 km | ||||
| SS6 | Ryujinko 2 | 7.44 km | ||||
| Day2 | ||||||
| SS7 | Soni Highland 1 | 10.07 km | ||||
| SS8 | Mt.Chausu Long 1 | 11.32 km | ||||
| SS9 | SSS Meihan 1 | 0.74 km | ||||
| SS10 | Soni Highland 2 | 10.07 km | ||||
| SS11 | Mt.Chausu Long 2 | 11.32 km | ||||
| SS12 | SSS Meihan 2 | 0.74 km |
Round.3 YUHO Rally 飛鳥 supported by トヨタユナイテッド奈良
第3戦 ラリー飛鳥
開催日:2026.05.08-10
| Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | ||
| Day1 | ||||||
| SS1 | Tenridam 1 | 3.44 km | ||||
| SS2 | Takai Memorial 1 | 7.58 km | ||||
| SS3 | Ryujinko 1 | 7.44 km | ||||
| SS4 | Tenridam 2 | 3.44 km | ||||
| SS5 | Takai Memorial 2 | 7.58 km | ||||
| SS6 | Ryujinko 2 | 7.44 km | ||||
| Day2 | ||||||
| SS7 | Soni Highland 1 | 10.07 km | ||||
| SS8 | Mt.Chausu Long 1 | 11.32 km | ||||
| SS9 | SSS Meihan 1 | 0.74 km | ||||
| SS10 | Soni Highland 2 | 10.07 km | ||||
| SS11 | Mt.Chausu Long 2 | 11.32 km | ||||
| SS12 | SSS Meihan 2 | 0.74 km |
LUCK RALLY TEAM PARTNER
ラック ラリーチーム パートナー
LUCK RALLY TEAM PARTNER
ラック ラリーチーム パートナー