Round.2 SAGA RALLY NATIONAL CHAMPIONSHIP 2026 Suppoted by Blue Battery caos
第2戦 佐賀ラリー
Round.2 SAGA RALLY NATIONAL CHAMPIONSHIP 2026 Supported by Blue Battery caos
第2戦 佐賀ラリー
Date:2026.04.03-05
Team:LUCK with ROOKIE RACING RALLY TEAM
Driver:Norihiko Katsuta
Co.Driver:Takahiro Yasui
Date:2026.04.03-05
Team:LUCK with ROOKIE RACING RALLY TEAM
Driver:Norihiko Katsuta
Co.Driver:Takahiro Yasui
● Facebook “勝田 範彦”より
2026.04.04
こんばんは。
佐賀ラリー2026、LEG1は生憎の天候で雨
。
雨
&霧で視界も悪くドキッとたところは多々ありましたが無事にサービスに帰って来ることが出来ました
LEG2は天候も回復するので楽しめそうです。
明日も全力を尽くします。
| Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | ||
| Day1 | ||||||
| SS1 | TENZAN West 1 | 10.30 km | 1 | 0:08:32.8 | 1 | 0:08:32.8 |
| SS2 | TENZAN East 1 | 7.18 km | 4 | 0:06:24.9 | 1 | 0:14:57.7 |
| SS3 | AMANOGAWA 1 | 13.15 km | 2 | 0:09:33.7 | 2 | 0:24:31.4 |
| SS4 | TENZAN West 2 | 10.30 km | 2 | 0:08:37.1 | 2 | 0:33:08.5 |
| SS5 | TENZAN East 2 | 7.18 km | 3 | 0:06:20.7 | 2 | 0:39:29.2 |
| SS6 | AMANOGAWA 2 | 13.15 km | 2 | 0:09:13.8 | 2 | 0:48:43.0 |
| Day2 | ||||||
| SS7 | TENZAN West Reverse 1 | 6.39 km | 3 | 0:05:48.6 | 2 | 0:54:31.6 |
| SS8 | AMANOGAWA Reverse 1 | 13.17 km | 4 | 0:09:27.0 | 2 | 1:03:58.6 |
| SS9 | SSS Taku City Central Park 1 | 0.88 km | 4 | 0:00:53.4 | 2 | 1:04:52.0 |
| SS10 | TENZAN West Reverse 2 | 6.39 km | 2 | 0:05:47.6 | 2 | 1:10:39.6 |
| SS11 | AMANOGAWA Reverse 2 | 13.17 km | 2 | 0:09:21.2 | 2 | 1:20:00.8 |
| SS12 | SSS Taku City Central Park 2 | 0.88 km | 5 | 0:00:53.5 | 2 | 1:20:54.3 |
● Facebook “勝田 範彦”より
2026.04.04
こんばんは。
佐賀ラリー2026、LEG1は生憎の天候で雨。
雨&霧で視界も悪くドキッとたところは多々ありましたが無事にサービスに帰って来ることが出来ましたLEG2は天候も回復するので楽しめそうです。
明日も全力を尽くします。
| Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | ||
| Day1 | ||||||
| SS1 | TENZAN West 1 | 10.30 km | 1 | 0:08:32.8 | 1 | 0:08:32.8 |
| SS2 | TENZAN East 1 | 7.18 km | 4 | 0:06:20.9 | 1 | 0:14:57.7 |
| SS3 | AMANOGAWA 1 | 13.15 km | 2 | 0:09:33.7 | 2 | 0:24:31.4 |
| SS4 | TENZAN West 2 | 10.30 km | 2 | 0:08:37.1 | 2 | 0:33:08.5 |
| SS5 | TENZAN East 2 | 7.18 km | 3 | 0:06:20.7 | 2 | 0:39:29.2 |
| SS6 | AMANOGAWA 2 | 13.15 km | 2 | 0:09:13.8 | 2 | 0:48:43.0 |
| Day2 | ||||||
| SS7 | TENZAN West Reverse 1 | 6.39 km | 3 | 0:05:48.6 | 2 | 0:54:31.6 |
| SS8 | AMANOGAWA Reverse 1 | 13.17 km | 4 | 0:09:27.0 | 2 | 1:03:58.6 |
| SS9 | SSS Taku City Central Park 1 | 0.88 km | 4 | 0:00:53.4 | 2 | 1:04:52.0 |
| SS10 | TENZAN West Reverse 2 | 6.39 km | 2 | 0:05:47.6 | 2 | 1:10:39.6 |
| SS11 | AMANOGAWA Reverse 2 | 13.17 km | 4 | 0:09:21.2 | 4 | 1:20:00.8 |
| SS12 | SSS Taku City Central Park 2 | 0.88 km | 5 | 0:00:53.5 | 5 | 1:20:54.3 |
LUCK RALLY TEAM PARTNER
ラック ラリーチーム パートナー
LUCK RALLY TEAM PARTNER
ラック ラリーチーム パートナー