TOP | モータースポーツ | 全日本ラリー選手権 | 2026年 | 第1戦 RALLY 三河湾 2026 Supported by AICELLO

TOP | モータースポーツ | 全日本ラリー選手権 | 2026年 | 第1戦 RALLY 三河湾 2026 Supported by AICELLO

Round.1 RALLY MIKAWA WAN 2026 Supported by AICELLO

第1戦 ラリー三河湾2026

Round.1 RALLY MIKAWA WAN 2026 Supported by AICELLO

第1戦 ラリー三河湾2026

Date:2026.02.27-03.01
 
Team:LUCK with ROOKIE RACING RALLY TEAM
Driver:Norihiko Katsuta
Co.Driver:Takahiro Yasui
Date:2026.02.27-03.01
 
Team:LUCK with ROOKIE RACING RALLY TEAM
Driver:Norihiko Katsuta
Co.Driver:Takahiro Yasui
    Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1            
SS1 SSS KIZUNA1(キズナ1) 0.60 km 4 0:00:41.4 4 0:00:41.4
SS2 Kaminogo Sakamoto1(神ノ郷坂本1) 6.88 km 2 0:06:33.6 2 0:07:15.0
SS3 Okazaki Tobone1(岡崎とぼね1) 6.57 km 2 0:05:02.5 2 0:12:17.5
SS4 Kota Fukouzu Sports Park1(幸田深溝運動公園1) 4.80 km 3 0:03:11.0 2 0:15:28.5
SS5 SSS Gamagori Takeshima1(がまごおり竹島1) 0.87 km 4 0:00:45.5 2 0:16:14.0
SS6 Kaminogo Sakamoto2(神ノ郷坂本2) 6.88 km 2 0:06:31.2 2 0:22:45.2
SS7 Okazaki Tobone2(岡崎とぼね2) 6.57 km 2 0:04:56.5 2 0:27:41.7
SS8 Kota Fukouzu Sports Park2(幸田深溝運動公園2) 4.80 km 2 0:03:06.1 2 0:30:47.8
SS9 SSS Gamagori Takeshima2(がまごおり竹島2) 0.87 km 2 0:00:44.4 2 0:31:32.2
Day2            
SS10 Sanganesan Skyline1(三ヶ根山スカイライン1) 4.38 km 4 0:02:46.2 2 0:34:18.4
SS11 Aichi Kodomo no Kuni1(愛知こどもの国1) 2.38 km 2 0:01:42.9 2 0:36:01.3
SS12 Mikawawan Skyline1(三河湾スカイライン1) 10.08 km 5 0:05:10.6 2 0:41:11.9
SS13 SSS KIZUNA 2(キズナ2) 0.60 km 3 0:00:39.3 2 0:41:51.2
SS14 Sanganesan Skyline2(三ヶ根山スカイライン2) 4.38 km 4 0:02:46.6 2 0:44:37.8
SS15 Aichi Kodomo no Kuni 2(愛知こどもの国2) 2.38 km 3 0:01:41.4 2 0:46:19.2
SS16 Mikawawan Skyline2(三河湾スカイライン2) 10.08 km 5 0:05:09.1 2 0:51:28.3
    Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1            
SS1 SSS KIZUNA1 0.60 km 4 0:00:41.4 4 0:00:41.4
SS2 Kaminogo Sakamoto1 6.88 km 2 0:06:33.6 2 0:07:15.0
SS3 Okazaki Tobone1 6.57 km 2 0:05:02.5 2 0:12:17.5
SS4 Kota Fukouzu Sports Park1 4.80 km 3 0:03:11.0 2 0:15:28.5
SS5 SSS Gamagori Takeshima1 0.87 km 4 0:00:45.5 2 0:16:14.0
SS6 Kaminogo Sakamoto2 6.88 km 2 0:06:31.2 2 0:22:45.2
SS7 Okazaki Tobone2 6.57 km 2 0:04:56.5 2 0:27:41.7
SS8 Kota Fukouzu Sports Park2 4.80 km 2 0:03:06.1 2 0:30:47.8
SS9 SSS Gamagori Takeshima2 0.87 km 2 0:00:44.4 2 0:31:32.2
Day2            
SS10 Sanganesan Skyline1 4.38 km 4 0:02:46.2 2 0:34:18.4
SS11 Aichi Kodomo no Kuni1 2.38 km 2 0:01:42.9 2 0:36:01.3
SS12 Mikawawan Skyline1 10.08 km 5 0:05:10.6 2 0:41:11.9
SS13 SSS KIZUNA 2 0.60 km 3 0:00:39.3 2 0:41:51.2
SS14 Sanganesan Skyline2 4.38 km 4 0:02:46.6 2 0:44:37.8
SS15 Aichi Kodomo no Kuni 2 2.38 km 3 0:01:41.4 2 0:46:19.2
SS16 Mikawawan Skyline2 10.08 km 5 0:05:09.1 2 0:51:28.3

LUCK RALLY TEAM PARTNER

ラック ラリーチーム パートナー

LUCK RALLY TEAM PARTNER

ラック ラリーチーム パートナー