
🄫TOYOTA GAZOO Racing
Round.9 Secto Rally Finland 2025
第9戦 ラリーフィンランド
Date:2025.7.31~8.03
Team:TOYOTA GAZOO RACING WORLD RALLY TEAM
Driver:Takamoto Katsuta
Co.Driver:Aaron Johnston


Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | ||
Day1 | ||||||
SS1 | Harju 1 | 2.58 km | 6 | 0:02:06.0 | 6 | 0:02:06.0 |
Day2 | ||||||
SS2 | Laukaa 1 | 17.96 km | 2 | 0:08:27.7 | 1 | 0:10:33.7 |
SS3 | Saarikas 1 | 15.78 km | 5 | 0:07:23.2 | 5 | 0:17:56.9 |
SS4 | Myhinpää 1 | 14.47 km | 7 | 0:06:33.4 | 5 | 0:24:30.3 |
SS5 | Ruuhimäki 1 | 7.76 km | 2 | 0:03:51.2 | 4 | 0:28:21.5 |
SS6 | Laukaa 2 | 17.96 km | 1 | 0:00:00.0 | 2 | 0:36:50.3 |
SS7 | Saarikas 2 | 15.78 km | 5 | 0:00:00.0 | 2 | 0:44:08.9 |
SS8 | Myhinpää 2 | 14.47 km | 5 | 0:00:00.0 | 3 | 0:50:33.7 |
SS9 | Ruuhimäki 2 | 7.76 km | 6 | 0:00:00.0 | 4 | 0:54:31.1 |
SS10 | Harju 2 | 2.58 km | 2 | 0:00:00.0 | 4 | 0:56:39.7 |
Day3 | ||||||
SS11 | Parkkola 1 | 15.51 km | 8 | 0:00:00.0 | 4 | 1:04:09.4 |
SS12 | Västilä 1 | 18.94 km | 6 | 0:00:00.0 | 4 | 1:12:32.8 |
SS13 | Päijälä 1 | 20.19 km | 2 | 0:00:00.0 | 4 | 1:22:09.0 |
SS14 | Leustu 1 | 16.44 km | 5 | 0:00:00.0 | 4 | 1:29:29.9 |
SS15 | Parkkola 2 | 15.51 km | 7 | 0:00:00.0 | 4 | 1:37:14.9 |
SS16 | Västilä 2 | 18.94 km | 3 | 0:00:00.0 | 2 | 1:45:21.2 |
SS17 | Päijälä 2 | 20.19 km | 5 | 0:00:00.0 | 2 | 1:54:49.4 |
SS18 | Leustu 2 | 16.44 km | 2 | 0:00:00.0 | 2 | 2:02:04.9 |
Day4 | ||||||
SS19 | Ouninpohja 1 | 23.98 km | 4 | 0:10:18.8 | 2 | 2:12:23.7 |
SS20 | Ouninpohja 2 / Wolf Power Stage | 23.98 km |

