
🄫TOYOTA GAZOO Racing
Round.5 Vodafone Rally de Portugal
第5戦 ラリーポルトガル
Date:2025.5.15~18
Team:TOYOTA GAZOO RACING WORLD RALLY TEAM
Driver:
Takamoto Katsuta
Co.Driver:Aaron Johnston


Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | ||
Day1 | ||||||
SS1 | Figueira da Foz(SSS) | 2.94 km | 7 | 0:02:20.0 | 7 | 0:02:20.0 |
Day2 | ||||||
SS2 | Mortágua 1 | 14.59 km | 6 | 0:09:20.3 | 6 | 0:11:40.3 |
SS3 | Lousã 1 | 12.28 km | 5 | 0:09:07.4 | 6 | 0:20:47.7 |
SS4 | Góis 1 | 14.30 km | 3 | 0:09:08.8 | 5 | 0:29:56.5 |
SS5 | Arganil 1 | 14.41 km | 2 | 0:08:56.7 | 4 | 0:38:53.2 |
SS6 | Lousã 2 | 12.28 km | 2 | 0:09:00.7 | 4 | 0:47:53.9 |
SS7 | Góis 2 | 14.30 km | 1 | 0:09:02.5 | 3 | 0:56:56.4 |
SS8 | Arganil 2 | 14.41 km | 3 | 0:08:43.3 | 2 | 1:05:39.7 |
SS9 | Mortágua 2 | 14.59 km | 5 | 0:09:16.8 | 3 | 1:14:56.5 |
SS10 | Águeda / Sever | 15.08 km | 6 | 0:11:17.4 | 3 | 1:26:13.9 |
SS11 | Sever / Albergaria | 20.24 km | 7 | 0:15:39.4 | 3 | 1:41:53.3 |
Day3 | ||||||
SS12 | Vieira do Minho 1 | 17.69 km | 5 | 0:10:43.7 | 4 | 1:52:37.0 |
SS13 | Cabeceiras de Basto 1 | 19.91 km | 2 | 0:13:18.3 | 3 | 2:05:55.3 |
SS14 | Amarante 1 | 22.10 km | 3 | 0:14:42.7 | 4 | 2:20:38.0 |
SS15 | Vieira do Minho 2 | 17.69 km | 5 | 0:10:39.3 | 4 | 2:31:17.3 |
SS16 | Cabeceiras de Basto 2 | 19.91 km | 5 | 0:13:18.5 | 4 | 2:44:35.8 |
SS17 | Amarante 2 | 22.10 km | 4 | 0:14:43.8 | 5 | 2:59:19.6 |
SS18 | Lousada(SSS) | 3.52 km | 4 | 0:02:31.9 | 5 | 3:01:51.5 |
Day4 | ||||||
SS19 | Paredes 1 | 16.09 km | 6 | 0:11:36.6 | 5 | 3:13:28.1 |
SS20 | Felgueiras 1 | 8.81 km | 5 | 0:05:51.8 | 5 | 3:19:19.9 |
SS21 | Fafe 1 | 11.18 km | 5 | 0:06:35.4 | 5 | 3:25:55.3 |
SS22 | Paredes 2 | 16.09 km | 11 | 0:11:39.8 | 5 | 3:37:35.1 |
SS23 | Felgueiras 2 | 8.81 km | 30 | 0:06:15.6 | 5 | 3:43:50.7 |
SS24 | Fafe 2[Wolf Power Stage] | 11.18 km | 4 | 0:06:27.1 | 5 | 3:50:17.8 |

