🄫TOYOTA GAZOO Racing

ROUND.4 RALLY ISLAS CANARIAS 2025

第4戦 ラリーカナリア諸島
Date:2025.04.24-04.27
 
Team:TOYOTA GAZOO RACING WORLD RALLY TEAM
Driver: Takamoto Katsuta
Co.Driver:Aaron Johnston
 
    Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1            
SS1 VALSEQUILLO - TELDE 1 26.32 km 6 0:16:00.4 6 0:16:00.4
SS2 VALLESECO - ARTENARA 1  15.27 km 7 0:09:14.8 7 0:25:15.2
SS3 LA ALDEA - MOGAN 1 17.83 km 5 0:10:46.1 6 0:36:01.3
SS4 VALSEQUILLO - TELDE 2 26.32 km 5 0:15:52.5 6 0:51:53.8
SS5 VALLESECO - ARTENARA 2 15.27 km 6 0:09:01.7 5 1:00:55.5
SS6 LA ALDEA - MOGAN 2 17.83 km 6 0:10:42.3 5 1:11:37.8
Day2            
SS7 MOYA - GALDAR 1 24.09 km 4 0:14:37.0 5 1:26:14.8
SS8 ARUCAS - FIRGAS - TEROR 1 13.75 km 6 0:07:50.2 5 1:34:05.0
SS9 TEJEDA - SAN MATEO 1 23.30 km 3 0:13:06.4 5 1:47:11.4
SS10 MOYA - GALDAR 2 24.09 km 4 0:14:30.5 5 2:01:41.9
SS11 ARUCAS - FIRGAS - TEROR 2 13.75 km 5 0:07:44.8 5 2:09:26.7
SS12 TEJEDA - SAN MATEO 2 23.30 km 4 0:12:59.0 4 2:22:25.7
SS13 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1.80 km 10 0:01:35.5 4 2:24:01.2
Day3            
SS14 AGÜIMES - SANTA LUCIA 1 14.97 km 5 0:08:55.3 4 2:32:56.5
SS15 MASPALOMAS 1 13.47 km 5 0:06:48.2 4 2:39:44.7
SS16 COSTA CANARIA 1.50 km 4 0:01:18.7 4 2:41:03.4
SS17 AGÜIMES - SANTA LUCIA 2 14.97 km 4 0:08:53.8 4 2:49:57.2
SS18 MASPALOMAS 2 - WOLF Power Stage 13.47 km 6 0:06:45.5 4 2:56:42.7