第12戦 セントラル ヨーロッパ ラリー 2025
Round.12 Central European Rally 2025
Date:2025.10.16~19
Team:TOYOTA GAZOO RACING WORLD RALLY TEAM
Driver:Takamoto Katsuta
Co.Driver:Aaron Johnston

🄫TOYOTA GAZOO Racing
Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | ||
Day1 | ||||||
SS1 | Golf und Therme 1 | 2.55 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS2 | Golf und Therme 2 | 11.78 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
Day2 | ||||||
SS3 | Granit und Wald 1 | 11.78 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS4 | Böhmerwald 1 | 26.69 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS5 | Col de Jan 1 | 16.85 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS6 | Col de Jan 2 | 11.78 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS7 | Böhmerwald 2 | 26.69 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS8 | Granit und Wald 2 | 16.85 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
Day3 | ||||||
SS9 | Made in FRG 1 | 20.05 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS10 | Keply 1 | 24.33 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS11 | Klatovy 1 | 17.35 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS12 | Keply 2 | 20.05 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS13 | Klatovy 2 | 24.33 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS14 | Made in FRG 2 | 17.35 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
Day4 | ||||||
SS15 | Beyond Borders 1 | 12.17 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS16 | Mühltal 1 | 14.87 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS17 | Beyond Borders 2 | 12.17 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS18 | Mühltal 2 [Wolf Power Stage] | 14.87 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 |
