第13戦 ラリージャパン

HOME | LUCK SIDE | モータースポーツ | 世界ラリー選手権 | 第13戦 ラリージャパン

第13戦 ラリージャパン

Round.13 FORUM8 RALLY JAPAN 2024

Date:2024.11.21~24

 

Team:TOYOTA GAZOO RACING WORLD RALLY TEAM
Driver:Takamoto Katsuta
Co.Driver:Aaron Johnston

🄫TOYOTA GAZOO Racing

Team:TOYOTA GAZOO RACING WORLD RALLY TEAM
Driver:Takamoto Katsuta
Co.Driver:Aaron Johnston

 
    Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1            
SS1 Toyota Stadium SSS 1 2.15 km  3 0:01:45.2 3 0:01:45.2
Day2            
SS2 Isegami's Tunnel 1 23.67 km  9 0:19:31.3 9 0:21:16.5
SS3 Inabu / Shitara 1 19.38 km 5 0:12:21.2 5 0:33:37.7
SS4 Shinshiro 1 17.41 km 4 0:09:57.5 4 0:43:35.2
SS5 Isegami's Tunnel 2 23.67 km 4 0:18:21.6 3 1:01:56.8
SS6 Inabu / Shitara 2 19.38 km 4 0:12:10.5 3 1:14:07.3
SS7 Shinshiro 2 17.41 km 6 0:10:01.3 4 1:24:08.6
SS8 Okazaki SSS 1 2.54 km 1 0:02:01.1 4 1:26:09.7
SS9 Okazaki SSS 2 2.54 km 1 0:02:01.9 4 1:28:11.6
Day3            
SS10 Mt.Kasagi 1 16.47 km 7 0:12:18.1 4 1:40:29.7
SS11 Nenoue Kougen 1 11.60 km 3 0:07:41.5 3 1:48:11.2
SS12 Ena 1 22.79 km 7 0:16:55.5 5 2:05:06.7
SS13 Mt.Kasagi 2 16.47 km 3 0:11:34.2 5 2:16:40.9
SS14 Nenoue Kougen 2 11.60 km 3 0:07:35.0 5 2:24:15.9
SS15 Ena 2 22.79 km 5 0:16:12.9 5 2:40:28.8
SS16 Toyota Stadium SSS 2 2.15 km 4 0:01:44.4 5 2:42:13.2
Day4            
SS17 Nukata 1 20.23 km 6 0:12:13.6 4 2:54:26.8
SS18 Lake Mikawako 1 13.98 km 6 0:08:48.7 4 3:03:15.5
SS19 Nukata 2 20.23 km 6 0:12:00.7 4 3:15:16.2
SS20 Toyota Stadium SSS 3 2.15 km 1 0:01:44.1 4 3:17:00.3
SS21 Lake Mikawako 2 [Wolf Power Stage] 13.98 km 4 0:08:43.3 4 3:25:43.6

Team:TOYOTA GAZOO RACING WRJ
Driver:Norihiko Katsuta
Co.Driver:Yusuke Kimura

 
    Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1            
SS1 Toyota Stadium SSS 1 2.15 km  30 (16) 0:02:03.9 30 (16) 0:02:03.9
Day2            
SS2 Isegami's Tunnel 1 23.67 km  16 (8) 0:20:14.5 17 (9) 0:22:18.4
SS3 Inabu / Shitara 1 19.38 km 15 (6) 0:13:21.3 17 (8) 0:35:39.7
SS4 Shinshiro 1 17.41 km 20 (11) 0:11:05.5 17 (8) 0:46:45.2
SS5 Isegami's Tunnel 2 23.67 km 20 (13) 0:18:49.0 16 (8) 1:05:34.2
SS6 Inabu / Shitara 2 19.38 km 19 (11) 0:13:46.1 16 (8) 1:19:20.3
SS7 Shinshiro 2 17.41 km 19 (11) 0:11:16.1 16 (8) 1:30:36.4
SS8 Okazaki SSS 1 2.54 km 18 (11) 0:02:12.7 18 (10) 1:32:49.1
SS9 Okazaki SSS 2 2.54 km 18 (11) 0:02:11.4 18 (10) 1:35:00.5
Day3            
SS10 Mt.Kasagi 1 16.47 km 19 (10) 0:13:35.2 16 (9) 1:48:35.7
SS11 Nenoue Kougen 1 11.60 km 19 (11) 0:08:44.2 16 (9) 1:57:19.9
SS12 Ena 1 22.79 km 21 (13) 0:17:23.9 16 (9) 2:14:43.8
SS13 Mt.Kasagi 2 16.47 km 22 (12) 0:13:23.4 16 (9) 2:28:07.2
SS14 Nenoue Kougen 2 11.60 km 18 (11) 0:08:33.2 16 (9) 2:36:40.4
SS15 Ena 2 22.79 km 18 (11) 0:18:03.1 16 (9) 2:54:43.5
SS16 Toyota Stadium SSS 2 2.15 km 18 (11) 0:01:54.8 16 (9) 2:56:38.3
Day4            
SS17 Nukata 1 20.23 km 18 (10) 0:13:35.2 14 (8) 3:10:13.5
SS18 Lake Mikawako 1 13.98 km 16 (8) 0:09:46.0 13 (7) 3:19:59.5
SS19 Nukata 2 20.23 km 16 (8) 0:13:27.1 13 (7) 3:33:26.6
SS20 Toyota Stadium SSS 3 2.15 km 18 (10) 0:01:54.7 13 (7) 3:35:21.3
SS21 Lake Mikawako 2 [Wolf Power Stage] 13.98 km 16 (8) 0:09:47.6 13 (7) 3:45:08.8
※()内の数字はクラスポジションです。

勝田貴元選手の情報は、以下のバナーから公式サイトへジャンプ!