開催日:2023.10.13~14
開催場所:岐阜県高山市周辺
参戦結果:
■JN1クラス 勝田範彦選手/木村裕介選手 総合2位(クラス2位)
■JN1クラス 松岡孝典選手/北田稔選手 総合14位(クラス8位)
■JN2クラス 三枝聖弥選手/船木一祥選手 総合11位(クラス4位)
■JN1クラス Heikki Kovalainen選手/北川紗衣選手 総合1位(クラス1位)
■JN5クラス 大倉聡選手/豊田耕司選手 総合24位(クラス1位)
■フォトギャラリー … LUCK RALLY TEAM with TM東名古屋
三枝聖弥選手 インカー映像
LUCK公式YouTubeチャンネル「LUCK TV」
SS10 駄吉下り2 = 6.24km
Stage | Dist. | Class | Team | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | |
Day1 | ||||||||
SS1 | USHIKI DOWN 1 | 6.20 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 2(2) | 0:04:39.4 | 2(2) | 0:04:39.4 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | 24(9) | 0:05:05.8 | 24(9) | 0:05:05.8 | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 8(3) | 0:04:53.0 | 8(3) | 0:04:53.0 | |||
JN1 | Rally Team AICELLO / Škoda Fabia | 1(1) | 0:04:37.6 | 1(1) | 0:04:37.6 | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | 27(2) | 0:05:10.5 | 27(2) | 0:05:10.5 | |||
SS2 | ATAGASU 1 | 9.54 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 1(1) | 0:06:08.5 | 1(1) | 0:10:47.9 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | 15(9) | 0:06:46.5 | 17(9) | 0:11:52.3 | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 14(6) | 0:06:41.5 | 13(5) | 0:11:34.5 | |||
JN1 | Rally Team AICELLO / Škoda Fabia | 4(3) | 0:06:20.0 | 2(2) | 0:10:57.6 | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | 33(1) | 0:07:16.5 | 29(2) | 0:12:27.0 | |||
SS3 | ARKOPIA-MUSUGO 1 | 6.08 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 2(2) | 0:04:40.9 | 1(1) | 0:15:28.8 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | 16(9) | 0:05:07.4 | 16(9) | 0:16:59.7 | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 8(3) | 0:04:56.9 | 12(5) | 0:16:31.4 | |||
JN1 | Rally Team AICELLO / Škoda Fabia | 1(1) | 0:04:38.5 | 2(2) | 0:15:36.1 | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | 29(3) | 0:05:22.6 | 29(2) | 0:17:49.6 | |||
SS4 | USHIKI DOWN 2 | 6.20 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 2(2) | 0:04:36.4 | 1(1) | 0:20:05.2 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | 18(9) | 0:05:00.1 | 16(9) | 0:21:59.8 | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 10(5) | 0:04:50.4 | 12(5) | 0:21:21.8 | |||
JN1 | Rally Team AICELLO / Škoda Fabia | 1(1) | 0:04:33.4 | 2(2) | 0:20:09.5 | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | 25(1) | 0:05:05.7 | 27(1) | 0:22:54.5 | |||
SS5 | ATAGASU 2 | 9.54 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 2(2) | 0:06:07.3 | 1(1) | 0:26:12.5 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | 15(9) | 0:06:40.0 | 15(9) | 0:28:39.8 | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 14(6) | 0:06:38.0 | 12(5) | 0:27:59.8 | |||
JN1 | Rally Team AICELLO / Škoda Fabia | 1(1) | 0:06:04.0 | 2(2) | 0:26:13.5 | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | 32(1) | 0:07:11.7 | 29(2) | 0:30:07.0 | |||
SS6 | ARKOPIA-MUSUGO 2 | 6.08 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 2(2) | 0:04:39.8 | 2(2) | 0:30:52.3 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | 16(9) | 0:05:04.1 | 15(9) | 0:33:43.9 | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 11(4) | 0:04:55.3 | 12(5) | 0:32:55.1 | |||
JN1 | Rally Team AICELLO / Škoda Fabia | 1(1) | 0:04:33.6 | 1(1) | 0:30:47.1 | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | 31(3) | 0:05:18.7 | 29(2) | 0:35:25.7 | |||
Day2 | ||||||||
SS7 | AOYA UP 1 | 8.71 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 2(2) | 0:05:13.6 | 2(2) | 0:36:05.9 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | 14(7) | 0:05:26.4 | 15(9) | 0:39:10.3 | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 11(3) | 0:05:25.6 | 12(5) | 0:38:20.7 | |||
JN1 | Rally Team AICELLO / Škoda Fabia | 4(4) | 0:05:16.9 | 1(1) | 0:36:04.0 | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | 16(2) | 0:05:27.2 | 28(2) | 0:40:52.9 | |||
SS8 | DAYOSHI DOWN 1 | 6.24 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 3(3) | 0:03:35.2 | 2(2) | 0:39:41.1 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | 14(7) | 0:03:50.4 | 14(8) | 0:43:00.7 | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 12(5) | 0:03:49.3 | 12(5) | 0:42:10.0 | |||
JN1 | Rally Team AICELLO / Škoda Fabia | 2(2) | 0:03:34.5 | 1(1) | 0:39:38.5 | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | 26(1) | 0:04:00.4 | 28(2) | 0:44:53.3 | |||
SS9 | MUSUGO-ARKOPIA 1 | 6.08 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 2(2) | 0:05:03.8 | 1(1) | 0:44:44.9 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | 15(8) | 0:05:22.8 | 14(8) | 0:48:23.5 | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 8(2) | 0:05:18.1 | 12(5) | 0:47:28.1 | |||
JN1 | Rally Team AICELLO / Škoda Fabia | 5(5) | 0:05:10.5 | 2(2) | 0:44:49.0 | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | 25(2) | 0:05:31.8 | 27(2) | 0:50:25.1 | |||
SS10 | AOYA UP 2 | 8.71 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 3(3) | 0:04:52.1 | 1(1) | 0:49:37.0 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | 18(8) | 0:05:19.5 | 15(8) | 0:53:43.0 | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 11(3) | 0:05:11.6 | 11(4) | 0:52:39.7 | |||
JN1 | Rally Team AICELLO / Škoda Fabia | 1(1) | 0:04:49.6 | 2(2) | 0:49:38.6 | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | 15(1) | 0:05:15.6 | 24(1) | 0:55:40.7 | |||
SS11 | 駄吉 2 | 6.24 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 2(2) | 0:03:29.7 | 2(2) | 0:53:06.7 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | 15(8) | 0:03:46.9 | 15(8) | 0:57:29.9 | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 8(3) | 0:03:40.1 | 11(4) | 0:56:19.8 | |||
JN1 | Rally Team AICELLO / Škoda Fabia | 1(1) | 0:03:25.5 | 1(1) | 0:53:04.1 | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | 23(1) | 0:03:58.6 | 23(1) | 0:59:39.3 | |||
SS12 | 無数河-アルコピア 2 | 6.08 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 3(3) | 0:05:02.4 | 2(2) | 0:58:09.1 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | 13(8) | 0:05:22.6 | 14(8) | 1:02:52.5 | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 8(2) | 0:05:13.8 | 11(4) | 1:01:33.6 | |||
JN1 | Rally Team AICELLO / Škoda Fabia | 1(1) | 0:04:56.4 | 1(1) | 0:58:00.5 | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | 20(2) | 0:05:28.6 | 24(1) | 1:05:07.9 |
※()内の数字はクラスポジションです。
LUCK RALLY TEAM PARTNER
ラック ラリー チーム パートナー