開催日:2023.9.8~10
開催場所:北海道十勝地方
参戦結果:
■JN1クラス 勝田範彦選手/木村裕介選手 総合2位(クラス2位)
■JN1クラス 松岡孝典選手/北田稔選手 R
■JN2クラス 三枝聖弥選手/船木一祥選手 総合7位(クラス3位)
■JN1クラス Heikki Kovalainen選手/北川紗衣選手 総合3位(クラス3位)
■JN5クラス 大倉聡選手/豊田耕司選手 R
■フォトギャラリー … LUCK Jr RALLY TEAM
三枝聖弥選手 インカー映像
LUCK公式YouTubeチャンネル「LUCK TV」
SS1 RIKUBETSU LONG 1
SS12 OTOFUKE REVERSE 2
Stage | Dist. | Class | Team | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | |
Day1 | ||||||||
SS1 | RIKUBETSU LONG 1 | 4.63 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 3(3) | 0:03:33.0 | 3(3) | 0:03:33.0 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | 14(8) | 0:03:46.3 | 14(8) | 0:03:46.3 | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 15(7) | 0:03:46.6 | 15(7) | 0:03:46.6 | |||
JN1 | Rally Team AICELLO / Škoda Fabia | 2(2) | 0:03:29.8 | 2(2) | 0:03:29.8 | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | 28(2) | 0:04:01.4 | 28(2) | 0:04:01.4 | |||
SS2 | YAM WAKKA 1 | 23.49 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 2(2) | 0:15:51.0 | 2(2) | 0:19:24.0 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | 61(9) | 0:31:39.2 | 61(9) | 0:35:25.5 | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 7(2) | 0:17:01.1 | 8(3) | 0:20:47.7 | |||
JN1 | Rally Team AICELLO / Škoda Fabia | 3(3) | 0:16:08.6 | 3(3) | 0:19:38.4 | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | 23(4) | 0:18:35.0 | 23(4) | 0:22:36.4 | |||
SS3 | PAWSE KAMUY REVERSE 1 | 9.81 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 2(2) | 0:05:30.4 | 2(2) | 0:24:54.4 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | 14(7) | 0:06:07.2 | 59(8) | 0:41:32.7 | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 13(7) | 0:06:05.4 | 10(4) | 0:26:53.1 |
|||
JN1 | Rally Team AICELLO / Škoda Fabia | 6(5) | 0:05:40.5 | 3(3) | 0:25:18.9 | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | 22(3) | 0:06:23.3 | 22(4) | 0:28:59.7 | |||
SS4 | RIKUBETU LONG 2 | 4.63 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 5(4) | 0:03:36.3 | 2(2) | 0:28:30.7 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | 10(6) | 0:03:48.5 | 46(8) | 0:45:21.2 | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 9(4) | 0:03:42.9 | 10(4) | 0:30:36.0 | |||
JN1 | Rally Team AICELLO / Škoda Fabia | 2(2) | 0:03:28.6 | 3(3) | 0:28:47.5 | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | 21(1) | 0:03:57.0 | 22(4) | 0:32:56.7 | |||
SS5 | YAM WAKKA 2 | 23.49 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 2(2) | 0:15:28.2 | 2(2) | 0:43:58.9 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | - | R | - | - | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 9(3) | 0:16:46.3 | 10(4) | 0:47:22.3 | |||
JN1 | Rally Team AICELLO / Škoda Fabia | 3(3) | 0:15:39.1 | 3(3) | 0:44:26.6 | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | - | R | - | - | |||
SS6 | PAWSE KAMUY REVERSE 2 | 9.81 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 2(2) | 0:05:24.4 | 2(2) | 0:49:23.3 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | - | R | - | - | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 11(5) | 0:06:00.6 | 10(4) | 0:53:22.9 | |||
JN1 | Rally Team AICELLO / Škoda Fabia | 3(3) | 0:05:26.9 | 3(3) | 0:49:53.5 | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | - | R | - | - | |||
SS7 | RIKUBETSU LONG 3 | 4.63 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 3(3) | 0:03:30.8 | 2(2) | 0:52:54.1 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | - | R | - | - | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 12(6) | 0:03:47.9 | 10(4) | 0:57:10.8 | |||
JN1 | Rally Team AICELLO / Škoda Fabia | 2(2) | 0:03:29.9 | 3(3) | 0:53:23.4 | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | - | R | - | - | |||
SS8 | YAM WAKKA 3 | 9.81 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 2(2) | 0:15:26.8 | 2(2) | 1:08:20.9 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | - | R | - | - | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 9(3) | 0:16:57.9 | 10(4) | 1:14:08.7 | |||
JN1 | Rally Team AICELLO / Škoda Fabia | 3(3) | 0:15:33.5 | 3(3) | 1:08:56.9 | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | - | R | - | - | |||
Day2 | ||||||||
SS9 | OTOFUKE REVERSE 1 | 6.12 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 2(2) | 0:04:00.4 | 2(2) | 1:12:21.3 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | - | R | - | - | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 9(3) | 0:04:22.3 | 8(3) | 1:18:31.0 | |||
JN1 | Rally Team AICELLO / Škoda Fabia | 4(3) | 0:04:09.3 | 3(3) | 1:13:06.2 | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | - | R | - | - | |||
SS10 | SSS IKEDA 1 | 0.50 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 32(4) | 0:01:05.5 | 2(2) | 1:13:26.8 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | - | R | - | - | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 47(7) | 0:01:14.7 | 7(3) | 1:19:45.7 | |||
JN1 | Rally Team AICELLO / Škoda Fabia | 27(3) | 0:01:04.3 | 3(3) | 1:14:10.5 | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | - | R | - | - | |||
SS11 | SSS IKEDA 2 | 0.50 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 3(3) | 0:00:43.8 | 2(2) | 1:14:10.6 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | - | R | - | - | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 10(6) | 0:00:47.2 | 7(3) | 1:20:32.9 | |||
JN1 | Rally Team AICELLO / Škoda Fabia | 2(2) | 0:00:42.8 | 3(3) | 1:14:53.3 | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | - | R | - | - | |||
SS12 | OTOFUKE REVERSE 2 | 6.12 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 2(2) | 0:03:56.8 | 2(2) | 1:18:07.4 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | - | R | - | - | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 10(5) | 0:04:31.5 | 7(3) | 1:25:04.4 | |||
JN1 | Rally Team AICELLO / Škoda Fabia | 3(3) | 0:04:04.5 | 3(3) | 1:18:57.8 | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | - | R | - | - |
※()内の数字はクラスポジションです。
JN1 2位 勝田範彦選手(右)/木村裕介選手(左)
トヨタ GR YARIS JP4-RALLY2
JN2 3位 三枝聖弥選手(左)/船木一祥選手(右)
スバル WRX STI
LUCK RALLY TEAM PARTNER
ラック ラリー チーム パートナー