開催日:2023.7.7~9
開催場所:北海道虻田郡ニセコ町、倶知安町、真狩村
北海道磯谷郡蘭越町
参戦結果:
● JN1クラス 勝田範彦選手/木村裕介選手 総合1位(クラス1位)
● JN2クラス 三枝聖弥選手/船木一祥選手 総合10位(クラス4位)
● JN1クラス Heikki Kovalainen選手/北川紗衣選手 R
● JN5クラス 大倉聡選手/豊田耕司選手 総合18位(クラス2位)
▲三枝選手 インカー映像…LUCK公式YouTubeチャンネル「LUCK TV」
Stage | Dist. | Class | Team | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | |
Day1 | ||||||||
SS1 | STREAM 1 | 10.94 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 1(1) | 0:07:17.2 | 1(1) | 0:07:17.2 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | 9(4) | 0:08:01.3 | 9(4) | 0:08:01.3 | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 12(7) | 0:08:05.3 | 12(7) | 0:08:05.3 | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | 19(2) | 0:08:20.9 | 19(2) | 0:08:20.9 | |||
SS2 | SCHUNK REVERSE SHORT 1 | 8.00 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 1(1) | 0:05:26.6 | 1(1) | 0:12:43.8 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | 8(2) | 0:05:55.9 | 8(3) | 0:13:57.2 | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 7(6) | 0:05:54.5 | 10(7) | 0:13:59.8 | |||
JN1 | Rally Team AICELLO / Škoda Fabia | - | - | - | - | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | 15(2) | 0:06:01.9 | 17(2) | 0:14:22.8 | |||
SS3 | MAGONLIA REVERSE 1 | 5.49 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 1(1) | 0:03:54.4 | 1(1) | 0:16:38.2 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | 8(3) | 0:04:12.5 | 8(3) | 0:18:09.7 | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 7(5) | 0:04:11.8 | 9(6) | 0:18:11.6 | |||
JN1 | Rally Team AICELLO / Škoda Fabia | - | - | - | - | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | 20(2) | 0:04:22.5 | 18(2) | 0:18:45.3 | |||
SS4 | STREAM 2 | 10.94 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 1(1) | 0:07:03.9 | 1(1) | 0:23:43.1 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | 10(4) | 0:07:47.3 | 13(4) | 0:26:08.0 | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 7(5) | 0:07:39.5 | 6(4) | 0:25:51.1 | |||
JN1 | Rally Team AICELLO / Škoda Fabia | - | - | - | - | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | 20(1) | 0:08:13.1 | 18(2) | 0:26:58.4 | |||
SS5 | SCHUNK REVERSE SHORT 2 | 8.00 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 1(1) | 0:05:16.4 | 1(1) | 0:28:59.5 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | 9(4) | 0:05:44.7 | 11(4) | 0:31:52.7 | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 6(4) | 0:05:38.5 | 7(5) | 0:31:29.6 | |||
JN1 | Rally Team AICELLO / Škoda Fabia | - | - | - | - | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | 22(2) | 0:05:57.9 | 18(2) | 0:32:56.3 | |||
SS6 | MAGNOLIA REVERSE 2 | 5.49 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 5(2) | 0:04:02.0 | 1(1) | 0:33:01.5 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | 6(3) | 0:04:02.7 | 9(3) | 0:35:55.4 | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 10(7) | 0:04:07.7 | 7(5) | 0:35:37.3 | |||
JN1 | Rally Team AICELLO / Škoda Fabia | - | - | - | - | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | 23(2) | 0:04:21.1 | 19(2) | 0:37:17.4 | |||
Day2 | ||||||||
SS7 | NEW SUN-RISE 1 | 3.56 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 1(1) | 0:02:28.0 | 1(1) | 0:35:29.5 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | 7(4) | 0:02:39.3 | 9(3) | 0:38:34.7 | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 15(9) | 0:02:44.9 | 8(6) | 0:38:22.2 | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | =26(2) | 0:02:49.0 | 19(2) | 0:40:06.4 | |||
SS8 | ORCHID SHORT 1 | 11.90 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 1(1) | 0:08:03.1 | 1(1) | 0:43:32.6 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | 10(4) | 0:08:48.4 | 10(4) | 0:47:23.1 | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 7(4) | 0:08:43.3 | 7(5) | 0:47:05.5 | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | 19(1) | 0:09:14.6 | 19(2) | 0:49:21.0 | |||
SS9 | KNOLL 1 | 7.13 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 1(1) | 0:06:19.7 | 1(1) | 0:49:52.3 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | 14(4) | 0:06:51.1 | 10(4) | 0:54:14.2 | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 9(6) | 0:06:42.9 | 7(5) | 0:53:48.4 | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | 21(2) | 0:07:07.6 | 20(2) | 0:56:28.6 | |||
SS10 | NEW SUN-RISE 2 | 3.56 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 1(1) | 0:02:27.2 | 1(1) | 0:52:19.5 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | 17(4) | 0:02:43.7 | 10(4) | 0:56:57.9 | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 11(8) | 0:02:40.2 | 7(5) | 0:56:28.6 | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | 29(3) | 0:02:50.4 | 20(2) | 0:59:19.0 | |||
SS11 | ORCHID SHORT 2 | 11.90 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 1(1) | 0:07:58.5 | 1(1) | 1:00:18.0 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | 12(4) | 0:08:55.3 | 10(4) | 1:05:53.2 | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 5(3) | 0:08:32.8 | 7(5) | 1:05:01.4 | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | 18(1) | 0:09:13.3 | 19(2) | 1:08:32.3 | |||
SS12 | KNOLL 2 | 12.91 km | JN1 | TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 | 1(1) | 0:06:15.3 | 1(1) | 1:06:33.3 |
JN1 | LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA | 11(4) | 0:06:42.3 | 10(4) | 1:12:35.5 | |||
JN2 | LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI | 5(3) | 0:06:33.8 | 6(4) | 1:11:35.2 | |||
JN5 | AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT | 19(1) | 0:07:00.2 | 18(2) | 1:15:32.5 |
※()内の数字はクラスポジションです。
LUCK RALLY TEAM PARTNER
ラック ラリー チーム パートナー