開催日:2023.5.5~7
開催場所:愛媛県上浮穴群久万高原町 ハイランドパークみかわ周辺
■フォトギャラリー … LUCK RALLY TEAM with TM東名古屋
TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 JN1 Class
Stage | Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | |
Day1 | ||||||
SS1 | 美川リバース 1 | 12.41 km | 2 | 0:09:42.6 | 2 | 0:09:42.6 |
SS2 | 柳井川 1 | 5.86 km | 2 | 0:04:39.5 | 2 | 0:14:22.1 |
SS3 | 美川リバース 2 | 12.41 km | 3(2) | 0:09:42.9 | 2 | 0:24:05.0 |
SS4 | 柳井川 2 | 5.86 km | 6(4) | 0:04:42.3 | 2 | 0:28:47.3 |
Day2 | ||||||
SS5 | 西谷 1 | 5.22 km | 2(2) | 0:04:01.8 | 2(2) | 0:32:49.1 |
SS6 | 松木 1 | 12.91 km | 2(2) | 0:10:02.9 | 2(2) | 0:42:52.0 |
SS7 | 西谷 2 | 5.22 km | 2(2) | 0:04:06.2 | 2(2) | 0:46:58.2 |
SS8 | 松木 2 | 12.91 km | 2(2) | 0:10:07.3 | 2(2) | 0:57:05.5 |
※()内の数字はクラスポジションです。
LUCK Rally Team with TM東名古屋 / TOYOTA GR COROLLA JN1 Class
Stage | Dist. | Class | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | |
Day1 | |||||||
SS1 | 美川リバース 1 | 12.41 km | JN1 | 19(8) | 0:10:30.4 | 19(8) | 0:10:30.4 |
SS2 | 柳井川 1 | 5.86 km | JN1 | 17(8) | 0:05:02.7 | 18(8) | 0:15:33.1 |
SS3 | 美川リバース 2 | 12.41 km | JN1 | 21(8) | 0:10:36.9 | 20(8) | 0:26:10.0 |
SS4 | 柳井川 2 | 5.86 km | JN1 | 13(8) | 0:04:55.1 | 18(8) | 0:31:05.1 |
Day2 | |||||||
SS5 | 西谷 1 | 5.22 km | JN1 | 16(8) | 0:04:26.5 | 16(8) | 0:35:31.6 |
SS6 | 松木 1 | 12.91 km | JN1 | 17(7) | 0:11:19.4 | 16(7) | 0:46:51.0 |
SS7 | 西谷 2 | 5.22 km | JN1 | 13(7) | 0:04:24.8 | 15(7) | 0:51:15.8 |
SS8 | 松木 2 | 12.91 km | JN1 | 14(7) | 0:11:01.6 | 14(7) | 1:02:17.4 |
※()内の数字はクラスポジションです。
LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI JN2 Class
Stage | Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | |
Day1 | ||||||
SS1 | 美川リバース 1 | 12.41 km | 11(5) | 0:10:12.2 | 11(5) | 0:10:12.2 |
SS2 | 柳井川 1 | 5.86 km | 12(4) | 0:04:58.3 | 11(5) | 0:15:10.5 |
SS3 | 美川リバース 2 | 12.41 km | 12(5) | 0:10:09.8 | 12(5) | 0:25:20.3 |
SS4 | 柳井川 2 | 5.86 km | 10(3) | 0:04:47.7 | 12(5) | 0:30:08.0 |
Day2 | ||||||
SS5 | 西谷 1 | 5.22 km | 9(3) | 0:04:15.2 | 12(5) | 0:34:23.2 |
SS6 | 松木 1 | 12.91 km | 8(3) | 0:10:37.0 | 9(4) | 0:45:00.2 |
SS7 | 西谷 2 | 5.22 km | 9(3) | 0:04:14.6 | 9(3) | 0:49:14.8 |
SS8 | 松木 2 | 12.91 km | 9(4) | 0:10:36.3 | 10(4) | 0:59:51.1 |
※()内の数字はクラスポジションです。
Rally Team AICELLO / Škoda Fabia JN1 Class
Stage | Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | |
Day1 | ||||||
SS1 | 美川リバース 1 | 12.41 km | 1 | 0:09:24.0 | 1 | 0:09:24.0 |
SS2 | 柳井川 1 | 5.86 km | 1 | 0:04:29.9 | 1 | 0:13:53.9 |
SS3 | 美川リバース 2 | 12.41 km | 1 | 0:09:21.9 | 1 | 0:23:15.8 |
SS4 | 柳井川 2 | 5.86 km | 1 | 0:04:29.0 | 1 | 0:27:44.8 |
Day2 | ||||||
SS5 | 西谷 1 | 5.22 km | 1(1) | 0:04:00.1 | 1(1) | 0:31:44.9 |
SS6 | 松木 1 | 12.91 km | 1(1) | 0:09:56.7 | 1(1) | 0:41:41.6 |
SS7 | 西谷 2 | 5.22 km | 1(1) | 0:03:56.8 | 1(1) | 0:45:38.4 |
SS8 | 松木 2 | 12.91 km | 1(1) | 0:09:58.4 | 1(1) | 0:55:36.8 |
※()内の数字はクラスポジションです。
LUCK RALLY TEAM PARTNER
ラック ラリー チーム パートナー