第2戦 新城ラリー2023

開催日:2023.3.3~5
開催場所:愛知県新城市周辺、岡崎市周辺
 
四年ぶりに有観客開催となった新城ラリー。さらに今年の開催は開催地を愛知県新城市で開催するようになって20回目となる記念大会でもありました。
勝田範彦選手(TGR Rally Team)は、今年からGR YARIS Rally2にマシンを変更しての参加になりました。そして、三枝聖弥選手(LUCK Jr Rally Team)は、昨年までと同じスバル WRX STIですがマシンを新しくしての参加となり、さらに、ラックラリーチームは、今年から松岡孝典選手(LUCK Rally Team)をドライバーに起用し、GRカローラを投入しました。
 
■フォトギャラリー … LUCK Jr RALLY TEAM
■フォトギャラリー … LUCK RALLY TEAM with TM東名古屋

🄫TOYOTA GAZOO Racing

LUCK Jr Rally Team/SUBARU WRX STI  No.11

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 SSS 県立新城公園 1 0.60 km 19 0:00:32.3 19 0:00:32.3
SS2 鬼久保 1 6.72 km 15 0:03:58.4 13 0:04:30.7
SS3 雁峰北 1 10.69 km 11 0:09:26.4 10 0:13:57.1
SS4 SSS 県立新城公園 2 0.60 km 11 0:00:30.7 9 0:14:27.8
SS5 鬼久保 2 6.72 km 11 0:03:56.1 10 0:18:23.9
SS6 雁峰北 2 10.69 km 10 0:09:20.2 9 0:27:44.1
Day2       
SS7 鬼久保 リバース 1 3.56 km 12 0:02:12.2 9 0:29:56.3
SS8 額田 1 9.96 km 10 0:07:50.4 9 0:37:46.7
SS9 SSS 県立新城公園 3 0.60 km 7 0:00:32.0 9 0:38:18.7
SS10 鬼久保 リバース 2 3.56 km 8 0:02:20.8 9 0:40:39.5
SS11 額田 2 9.96 km R - - -

LUCK Rally Team with TGR / TOYOTA GR COROLLA No.6

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 SSS 県立新城公園 1 0.60 km 17 0:00:32.0 17 0:00:32.0
SS2 鬼久保 1 6.72 km 11 0:03:56.9 9 0:04:28.9
SS3 雁峰北 1 10.69 km 16 0:09:37.9 13 0:14:06.8
SS4 SSS 県立新城公園 2 0.60 km 14 0:00:30.9 13 0:14:37.7
SS5 鬼久保 2 6.72 km 15 0:04:02.1 13 0:18:39.8
SS6 雁峰北 2 10.69 km 32 0:10:18.2 20 0:28:58.0
Day2       
SS7 鬼久保 リバース 1 3.56 km 2 0:02:13.0 20 0:31:11.0
SS8 額田 1 9.96 km 12 0:08:04.4 16 0:39:15.4
SS9 SSS 県立新城公園 3 0.60 km 55 0:00:43.3 16 0:39:58.7
SS10 鬼久保 リバース 2 3.56 km 17 0:02:24.3 16 0:42:23.0
SS11 額田 2 9.96 km =8 0:09:09.3 15 0:51:32.3

Rally Team AICELLO / Škoda Fabia

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1  SSS 県立新城公園 1 0.60 km 1 0:00:29.0 1 0:00:29.0
SS2 鬼久保 1 6.72 km 1 0:03:32.3 1 0:04:01.3
SS3 雁峰北 1 10.69 km 1 0:08:39.9 1 0:12:41.2
SS4 SSS 県立新城公園 2 0.60 km 1 0:00:27.7 1 0:13:08.9
SS5 鬼久保 2 6.72 km 1 0:03:30.9 1 0:16:39.8
SS6 雁峰北 2 10.69 km 1 0:08:31.6 1 0:25:11.4
Day2       
SS7 鬼久保 リバース 1 3.56 km 1 0:01:58.9 1 0:27:10.3
SS8 額田 1 9.96 km 1 0:07:04.6 1 0:34:14.9
SS9 SSS 県立新城公園 3 0.60 km 1 0:00:30.0 1 0:34:44.9
SS10 鬼久保 リバース 2 3.56 km 1 0:02:05.0 1 0:36:49.9
SS11 額田 2 9.96 km 2 0:07:52.2 1 0:44:42.1

AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 SSS 県立新城公園 1 0.60 km 34 0:00:35.2 34 0:00:35.2
SS2 鬼久保 1 6.72 km 28 0:04:12.0 25 0:04:47.2
SS3 雁峰北 1 10.69 km 15 0:09:37.6 19 0:14:24.8
 SS4 SSS 県立新城公園 2 0.60 km 32 0:00:33.7 20 0:14:58.5
SS5 鬼久保 2 6.72 km 25  0:04:11.8 19 0:19:10.3
SS6 雁峰北 2 10.69 km 16 0:09:34.3 17 0:28:44.6
Day2       
SS7 鬼久保 リバース 1 3.56 km 22 0:02:16.6 17 0:31:01.2
SS8 額田 1 9.96 km 59  0:20:03.4 41 0:51:04.6
SS9 SSS 県立新城公園 3 0.60 km  23 0:00:35.9 40  0:51:40.5
SS10 鬼久保 リバース 2 3.56 km  22 0:02:26.5 40 0:54:07.0
SS11 額田 2 9.96 km =8  0:09:09.3 39 1:03:16.3

TGR Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 SSS 県立新城公園 1 0.60 km 11 0:00:31.6 - 0:00:31.6
SS2 鬼久保 1 6.72 km 2 0:03:36.8 - 0:04:08.4
SS3 雁峰北 1 10.69 km 2 0:08:51.5 - 0:12:59.9
SS4 SSS 県立新城公園 2 0.60 km 2 0:00:28.2 - 0:13:28.1
SS5 鬼久保 2 6.72 km 22  0:04:07.0 - 0:17:35.1
SS6 雁峰北 2 10.69 km 2 0:08:44.9 - 0:26:20.0
Day2       
SS7 鬼久保 リバース 1 3.56 km 2 0:02:00.1 - 0:28:20.1
SS8 額田 1 9.96 km =6  0:07:33.5 - 0:35:53.6
SS9 SSS 県立新城公園 3 0.60 km  3 0:00:31.0 - 0:36:24.6
SS10 鬼久保 リバース 2 3.56 km  =26 0:02:30.5 - 0:38:55.1
SS11 額田 2 9.96 km R - - -