HOME | LUCK SIDE | モータースポーツ | 全日本ラリー選手権 | 第8戦 M.C.S.C. RALLY HIGHLAND MASTERS 2024 supported by KYB

第8戦 M.C.S.C. Rally Highland Masters 2025

 
開催日 2025.10.17 - 19
開催地  岐阜県高山市周辺
主催者公式サイト https://mcsc-rally.net/highland-masters/
(外部リンク)

LUCK with ROOKIE Racing Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 No.1

Stage  Location Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 牛牧下り Short 1 4.35 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS2 あたがす 1 9.54 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS3 アルコピア - 無数河 1 6.08 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS4 牛牧下り Short 2 4.35 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS5 あたがす 2 9.54 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS6 アルコピア - 無数河 2 6.08 km   0:00:00.0   0:00:00.0
Day2                   
SS7 青屋上り 1 8.72 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS8 駄吉下り 1 6.24 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS9 無数河 - アルコピア 1 6.08 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS10 青屋上り 2 8.72 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS11 駄吉下り 2 6.24 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS12 無数河 - アルコピア 2 6.08 km   0:00:00.0   0:00:00.0

※()内の数字はクラスポジションです。


LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI  No.19

Stage  Location Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 牛牧下り Short 1 4.35 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS2 あたがす 1 9.54 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS3 アルコピア - 無数河 1 6.08 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS4 牛牧下り Short 2 4.35 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS5 あたがす 2 9.54 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS6 アルコピア - 無数河 2 6.08 km   0:00:00.0   0:00:00.0
Day2                   
SS7 青屋上り 1 8.72 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS8 駄吉下り 1 6.24 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS9 無数河 - アルコピア 1 6.08 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS10 青屋上り 2 8.72 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS11 駄吉下り 2 6.24 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS12 無数河 - アルコピア 2 6.08 km   0:00:00.0   0:00:00.0

※()内の数字はクラスポジションです。


AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT No.15

Stage Location Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 牛牧下り Short 1 4.35 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS2 あたがす 1 9.54km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS3 アルコピア - 無数河 1 6.08 km   0:00:00.0   0:00:00.0
 SS4 牛牧下り Short 2 4.35 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS5 あたがす 2 9.54 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS6 アルコピア - 無数河 2 6.08 km   0:00:00.0   0:00:00.0
Day2                   
SS7 青屋上り 1 8.72 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS8 駄吉下り 1 6.24 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS9 無数河 - アルコピア 1 6.08 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS10 青屋上り 2 8.72 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS11 駄吉下り 2 6.24 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS12 無数河 - アルコピア 2 6.08 km   0:00:00.0   0:00:00.0
※()内の数字はクラスポジションです。

Rally Team AICELLO / TOYOTA GR Yaris Rally2 No.2

Stage  Location Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 牛牧下り Short 1 4.35 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS2 あたがす 1 9.54 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS3 アルコピア - 無数河1 6.08 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS4 牛牧下り Short 2 4.35 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS5 あたがす 2 9.54 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS6 アルコピア - 無数河 2 6.08 km   0:00:00.0   0:00:00.0
Day2                   
SS7 青屋上り 1 8.72 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS8 駄吉下り 1 6.24 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS9 無数河 - アルコピア 1 6.08 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS10 青屋上り 2 8.72 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS11 駄吉下り 2 6.24 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS12 無数河 - アルコピア 2 6.08 km   0:00:00.0   0:00:00.0

※()内の数字はクラスポジションです。


LUCK RALLY TEAM PARTNER

ラック ラリーチーム パートナー