HOME | LUCK SIDE | モータースポーツ | 全日本ラリー選手権 | 第7戦 久万高原ラリー

KUMAKOUGEN RALLY

第7戦 久万高原ラリー
開催日 2025.10.03 - 05
開催地   
主催者公式サイト https://gako.jp/mac/index.html(外部リンク)

LUCK with ROOKIE Racing Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 No.2

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 大谷 Ⅰ 12.22 km 5 0:10:55.9 5 0:10:55.9
SS2 大川嶺 Ⅰ 13.93 km 3 0:11:30.5 3 0:22:26.4
SS3 大谷 Ⅱ 12.22 km 4 0:11:00.8 3 0:33:27.2
SS4 大川嶺 Ⅱ 13.93 km 4 0:11:45.2 3 0:45:12.4
Day2                   
SS5 大川嶺リバース Ⅰ 13.73 km 5 0:11:20.0 3 0:56:32.4
SS6 大谷リバース Ⅰ 12.67 km 2 0:11:11.8 3 1:07:44.2
SS7 大川嶺リバース Ⅱ 13.73 km 3 0:11:21.3 3 1:19:05.5
SS8 大谷リバース Ⅱ 12.67 km 3 0:11:23.4 3 1:30:28.9
※()内の数字はクラスポジションです。

LUCK Rally Team / TOYOTA GR YARIS GR-FOUR  No.18

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 大谷 Ⅰ
12.22 km 11 (4) 0:11:30.6 11 (4) 0:11:30.6
SS2 大川嶺 Ⅰ 13.93 km 9 (2) 0:12:11.2 10 (3) 0:23:41.8
SS3 大谷 Ⅱ 12.22 km 46 (21) 0:41:12.9 46 (21) 1:04:54.7
SS4 大川嶺 Ⅱ 13.93 km 27 (12) 0:13:17.6 46 (21) 1:18:52.3
Day2                   
SS5 大川嶺リバース Ⅰ 13.73 km 10 (3) 0:12:04.5 43 (19) 1:30:56.8
SS6 大谷リバース Ⅰ 12.67 km 9 (3) 0:11:46.0 41 (18) 1:42:42.8
SS7 大川嶺リバース Ⅱ 13.73 km 9 (3) 0:11:54.9 39 (17) 1:54:37.7
SS8 大谷リバース Ⅱ 12.67 km 6 (1) 0:11:40.5 37 (15) 2:06:18.2
※()内の数字はクラスポジションです。

AISIN Rally Team / TOYOTA GR YARIS DAT No.15

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 大谷 Ⅰ 12.22 km 16 (8) 0:11:40.1 16 (8) 0:11:40.1
SS2 大川嶺 Ⅰ 13.93 km 10 (3) 0:12:11.3 11 (4) 0:23:51.4
SS3 大谷 Ⅱ 12.22 km 10 (3) 0:11:40.2 10 (3) 0:35:31.6
 SS4 大川嶺 Ⅱ 13.93 km 10 (3) 0:12:19.8 10 (3) 0:47:51.4
Day2                   
SS5 大川嶺リバース Ⅰ 13.73 km 13 (5) 0:12:04.05 10 (3) 1:00:05.8
SS6 大谷リバース Ⅰ 12.67 km 10 (4) 0:11:56.0 9 (3) 1:12:01.8
SS7 大川嶺リバース Ⅱ 13.73 km 10 (4) 0:11:57.3 9 (3) 1:23:59.1
SS8 大谷リバース Ⅱ 12.67 km 11 (5) 0:12:11.2 9 (3) 1:36:10.3
※()内の数字はクラスポジションです。

Rally Team AICELLO/TOYOTA GR Yaris Rally2 No.3

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 大谷 Ⅰ 12.22 km 1 0:10:34.7 1 0:10:34.7
SS2 大川嶺 Ⅰ 13.93 km 2 0:11:24.7
1 0:21:59.4
SS3 大谷 Ⅱ 12.22 km 1 0:10:34.9 1 0:32:34.3
SS4 大川嶺 Ⅱ 13.93 km 2 0:11:20.7 1 0:43:55.0
Day2                   
SS5 大川嶺リバース Ⅰ 13.73 km 3 0:11:12.8 2 0:55:07.8
SS6 大谷リバース Ⅰ 12.67 km 1 0:11:01.5 1 1:06:09.3
SS7 大川嶺リバース Ⅱ 13.73 km 2 0:11:07.1 1 1:17:16.4
SS8 大谷リバース Ⅱ 12.67 km 1 0:10:58.4 1 1:28:14.8
※()内の数字はクラスポジションです。

LUCK RALLY TEAM PARTNER

ラック ラリー チーム パートナー