HOME | LUCK SIDE | モータースポーツ | 全日本ラリー選手権 | 第7戦 久万高原ラリー

開催日 2025.10.03 - 05
開催場所 愛媛県上浮穴郡久万高原町、ハイランドパークみかわ周辺
主催者公式サイト  https://gako.jp/mac/(外部リンク)

LUCK with ROOKIE Racing Rally Team/TOYOTA GR Yaris Rally2 No.1

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 大谷 Ⅰ 12.22 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS2 大川嶺 Ⅰ 13.93 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS3 大谷 Ⅱ 12.22 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS4 大川嶺 Ⅱ 13.93 km   0:00:00.0   0:00:00.0
Day2                   
SS5 大川嶺リバース Ⅰ 13.73 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS6 大谷リバース Ⅰ 12.67 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS7 大川嶺リバース Ⅱ 13.73 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS8 大谷リバース Ⅱ 12.67 km   0:00:00.0   0:00:00.0
※()内の数字はクラスポジションです。

LUCK Jr Rally Team/SUBARU WRX STI  No.12

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 大谷 Ⅰ
12.22 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS2 大川嶺 Ⅰ 13.93 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS3 大谷 Ⅱ 12.22 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS4 大川嶺 Ⅱ 13.93 km   0:00:00.0   0:00:00.0
Day2                   
SS5 大川嶺リバース Ⅰ 13.73 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS6 大谷リバース Ⅰ 12.67 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS7 大川嶺リバース Ⅱ 13.73 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS8 大谷リバース Ⅱ 12.67 km   0:00:00.0   0:00:00.0
※()内の数字はクラスポジションです。

Rally Team AICELLO/TOYOTA GR Yaris Rally2 No.9

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 大谷 Ⅰ 12.22 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS2 大川嶺 Ⅰ 13.93 km   0:00:00.0
  0:00:00.0
SS3 大谷 Ⅱ 12.22 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS4 大川嶺 Ⅱ 13.93 km   0:00:00.0   0:00:00.0
Day2                   
SS5 大川嶺リバース Ⅰ 13.73 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS6 大谷リバース Ⅰ 12.67 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS7 大川嶺リバース Ⅱ 13.73 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS8 大谷リバース Ⅱ 12.67 km   0:00:00.0   0:00:00.0
※()内の数字はクラスポジションです。

AISIN Rally Team/TOYOTA GR Yaris CVT No.35

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 大谷 Ⅰ 12.22 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS2 大川嶺 Ⅰ 13.93 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS3 大谷 Ⅱ 12.22 km   0:00:00.0   0:00:00.0
 SS4 大川嶺 Ⅱ 13.93 km   0:00:00.0   0:00:00.0
Day2                   
SS5 大川嶺リバース Ⅰ 13.73 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS6 大谷リバース Ⅰ 12.67 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS7 大川嶺リバース Ⅱ 13.73 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS8 大谷リバース Ⅱ 12.67 km   0:00:00.0   0:00:00.0
※()内の数字はクラスポジションです。

LUCK RALLY TEAM PARTNER

ラック ラリー チーム パートナー