RALLY HOKKAIDO

第6戦 ラリー北海道
開催日 2025.09.05 - 07
開催地  北海道帯広市周辺
主催者公式サイト https://www.rally-hokkaido.com/jp/(外部リンク)

LUCK with ROOKIE Racing Rally Team / TOYOTA GR YARIS RALLY2 No.51

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 PAWSE KAMUY SHORT 1 9.47 km 1(1) 0:05:14.4 1(1) 0:05:14.4
SS2 RIKUBETSU LONG 1 4.63 km 3(3) 0:03:27.3 1(1) 0:08:41.7
SS3 YAM WAKKA REVERSE 1 23.53 km 3(3) 0:15:57.1 3(3) 0:24:25.4
SS4 PAWSE KAMUY SHORT 2 9.47 km 3(3) 0:05:12.1 3(3) 0:29:50.9
SS5 RIKUBETSU LONG 2 4.63 km 3(3) 0:03:28.4 3(3) 0:33:19.3
SS6 YAM WAKKA REVERSE 2 23.53 km - - - -
SS7 PAWSE KAMUY SHORT 3 9.47 km - - - -
SS8 RIKUBETSU LONG 3 4.63 km - - - -
Day2                   
SS9 SSS IKEDA 1 0.50 km - - - -
SS10 OTOFUKE REVERSE 1 6.12 km - - - -
SS11 SSS IKEDA 2 0.50 km - - - -
SS12 OTOFUKE REVERSE 2 6.12 km - - - -
※()内の数字はクラスポジションです。

LUCK Rally Team / TOYOTA GR YARIS GR-FOUR  No.68

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 PAWSE KAMUY SHORT 1 9.47 km 20(12) 0:05:49.6 20(12) 0:05:49.6
SS2 RIKUBETSU LONG 1 4.63 km 25(17) 0:03:50.7 20(14) 0:09:40.3
SS3 YAM WAKKA REVERSE 1 23.53 km 8(2) 0:17:13.7 9(3) 0:26:54.0
SS4 PAWSE KAMUY SHORT 2 9.47 km 12(5) 0:05:39.8 9(3) 0:32:33.8
SS5 RIKUBETSU LONG 2 4.63 km 19(11) 0:03:48.7 9(3) 0:36:22.5
SS6 YAM WAKKA REVERSE 2 23.53 km - - - -
SS7 PAWSE KAMUY REVERSE 3 9.47 km - - - -
SS8 RIKUBETSU LONG 3 4.63 km - - - -
Day2                   
SS9 SSS IKEDA 1 0.50 km - - - -
SS10 OTOFUKE REVERSE 1 6.12 km - - - -
SS11 SSS IKEDA 2 0.50 km - - - -
SS12 OTOFUKE REVERSE 2 6.12 km - - - -
-
※()内の数字はクラスポジションです。

AISIN Rally Team / TOYOTA GR YARIS DAT No.66

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 PAWSE KAMUY SHORT 1 9.47 km 12(5) 0:05:42.1 12(5) 0:05:42.1
SS2 RIKUBETSU LONG 1 4.63 km 14(7) 0:03:45.3 12(5) 0:09:27.4
SS3 YAM WAKKA REVERSE 1 23.53 km 74(19) 0:23:56.1 68(19) 0:33:23.5
 SS4 PAWSE KAMUY SHORT 2 9.47 km 13(6) 0:05:40.1 57(19) 0:39:03.6
SS5 RIKUBETSU LONG 2 4.63 km 10(=4) 0:03:44.4 56(19) 0:42:48.0
SS6 YAM WAKKA REVERSE 2 23.53 km 16(8)  0:17:44.7 38(16) 1:00:32.7
SS7 PAWSE KAMUY SHORT 3 9.47 km 9(4)  0:05:40.1 35 (15) 1:06:12.8
SS8 RIKUBETSU LONG 3 4.63 km =8(=3)  0:03:43.7 31 (14) 1:09:56.5
Day2                   
SS9 SSS IKEDA 1 0.50 km 23(1) 0:00:57.0 31(14) 1:10:53.5
SS10 OTOFUKE REVERSE 1 6.12 km 23(14) 0:04:29.7 30(14)  1:15:23.2
SS11 SSS IKEDA 2 0.50 km 6(1) 0:00:43.5 30(14) 1:16:06.7
SS12 OTOFUKE REVERSE 2 6.12 km 18(11) 0:04:22.0 28(14) 1:20:28.7
8
※()内の数字はクラスポジションです。

Rally Team AICELLO / TOYOTA GR YARIS RALLY2 No.53

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 PAWSE KAMUY SHORT 1 9.47 km 6(6) 0:05:21.1 6(6) 0:05:21.1
SS2 RIKUBETSU LONG 1 4.63 km - - - -
SS3 YAM WAKKA REVERSE 1 23.53 km - - - -
SS4 PAWSE KAMUY SHORT 2 9.47 km - - - -
SS5 RIKUBETSU LONG 2 4.63 km - - - -
SS6 YAM WAKKA REVERSE 2 23.53 km - - - -
SS7 PAWSE KAMUY SHORT 3 9.47 km - - - -
SS8 RIKUBETSU LOMG 3 4.63 km - - - -
Day2                   
SS9 SSS IKEDA 1 0.50 km 32(4) 0:01:01.5 - -
SS10 OTOFUKE REVERSE 1 6.12 km 2(6) 0:03:55.7 - -
SS11 SSS IKEDA 2 0.50 km 1(1) 0:00:40.3 - -
SS12 OTOFUKE REVERSE 2 6.12 km 3(3) 0:03:50.3 - -
※()内の数字はクラスポジションです。

LUCK RALLY TEAM PARTNER

ラック ラリーチーム パートナー