開催日 | 2025.09.05 - 07 |
開催地 | 北海道帯広市周辺 |
主催者公式サイト | https://www.rally-hokkaido.com/jp/(外部リンク) |
LUCK with ROOKIE Racing Rally Team/TOYOTA GR Yaris Rally2 No.52
Stage | Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | |
Day1 | ||||||
SS1 | PAWSE KAMUY SHORT 1 | 9.47 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS2 | RIKUBETSU LONG 1 | 4.63 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS3 | YAM WAKKA REVERSE 1 | 23.53 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS4 | PAWSE KAMUY SHORT 2 | 9.47 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS5 | RIKUBETSU LONG 2 | 4.63 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS6 | YAM WAKKA REVERSE 2 | 23.53 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS7 | PAWSE KAMUY SHORT 3 | 9.47 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS8 | RIKUBETSU LONG 3 | 4.63 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
Day2 | ||||||
SS9 | SSS IKEDA 1 | 0.50 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS10 | OTOFUKE REVERSE 1 | 6.12 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS11 | SSS IKEDA 2 | 0.50 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS12 | OTOFUKE REVERSE 2 | 6.12 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 |
※()内の数字はクラスポジションです。
LUCK Jr Rally Team/SUBARU WRX STI No.65
Stage | Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | |
Day1 | ||||||
SS1 | PAWSE KAMUY SHORT 1 | 9.47 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS2 | RIKUBETSU LONG 1 | 4.63 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS3 | YAM WAKKA REVERSE 1 | 23.53 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS4 | PAWSE KAMUY SHORT 2 | 9.47 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS5 | RIKUBETSU LONG 2 | 4.63 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS6 | YAM WAKKA REVERSE 2 | 23.53 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS7 | PAWSE KAMUY REVERSE 3 | 9.47 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS8 | RIKUBETSU LONG 3 | 4.63 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
Day2 | ||||||
SS9 | SSS IKEDA 1 | 0.50 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS10 | OTOFUKE REVERSE 1 | 6.12 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS11 | SSS IKEDA 2 | 0.50 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS12 | OTOFUKE REVERSE 2 | 6.12 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 |
※()内の数字はクラスポジションです。
AISIN Rally Team/TOYOTA GR Yaris CVT No.87
Stage | Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | |
Day1 | ||||||
SS1 | PAWSE KAMUY SHORT 1 | 9.47 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS2 | RIKUBETSU LONG 1 | 4.63 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS3 | YAM WAKKA REVERSE 1 | 23.53 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS4 | PAWSE KAMUY SHORT 2 | 9.47 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS5 | RIKUBETSU LONG 2 | 4.63 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS6 | YAM WAKKA REVERSE 2 | 23.53 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS7 | PAWSE KAMUY SHORT 3 | 9.47 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS8 | RIKUBETSU LONG 3 | 4.63 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
Day2 | ||||||
SS9 | SSS IKEDA 1 | 0.50 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS10 | OTOFUKE REVERSE 1 | 6.12 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS11 | SSS IKEDA 2 | 0.50 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS12 | OTOFUKE REVERSE 2 | 6.12 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 |
※()内の数字はクラスポジションです。
Rally Team AICELLO/TOYOTA GR Yaris Rally2 No.57
Stage | Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | |
Day1 | ||||||
SS1 | PAWSE KAMUY SHORT 1 | 9.47 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS2 | RIKUBETSU LONG 1 | 4.63 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS3 | YAM WAKKA REVERSE 1 | 23.53 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS4 | PAWSE KAMUY SHORT 2 | 9.47 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS5 | RIKUBETSU LONG 2 | 4.63 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS6 | YAM WAKKA REVERSE 2 | 23.53 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS7 | PAWSE KAMUY SHORT 3 | 9.47 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS8 | RIKUBETSU LOMG 3 | 4.63 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
Day2 | ||||||
SS9 | SSS IKEDA 1 | 0.50 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS10 | OTOFUKE REVERSE 1 | 6.12 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS11 | SSS IKEDA 2 | 0.50 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS12 | OTOFUKE REVERSE 2 | 6.12 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 |
※()内の数字はクラスポジションです。
LUCK RALLY TEAM PARTNER
ラック ラリーチーム パートナー