2025 ARK RALLY KAMUY

第5戦 2025 ARK ラリーカムイ
開催日 2025.07.04 - 06
開催地  北海道虻田郡ニセコ町、京極町、倶知安町、真狩村、磯谷郡蘭越町 
主催者公式サイト https://www.team-ark.jp/(外部リンク)

LUCK with ROOKIE Racing Rally Team/TOYOTA GR Yaris Rally2 No.1

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 STREAM 1 11.04 km 3 (3) 0:07:44.6 3 (3) 0:07:44.6
SS2 ORCHID SHORT 1 12.55 km 2 (2) 0:07:56.5 2 (2) 0:15:41.1
SS3 KNOLL 1 7.77 km 4 (4) 0:06:20.9 2 (2) 0:22:02.0
SS4 NEW SENMU 0.33 km 6 (6) 0:00:27.2 2 (2) 0:22:29.2
SS5 STREAM 2 11.04 km 4 (4) 0:07:37.4 3 (3) 0:30:06.6
SS6 ORCHID SHORT 2 12.55 km 5 (5) 0:08:24.0 5 (5) 0:38:30.6
SS7 KNOLL 2 7.77 km 3 (3) 0:06:17.1 4 (4) 0:44:47.7
Day2                   
SS8 SUNFLOWER 1 16.01 km 2 (2) 0:11:48.2 4 (4) 0:56:35.9
SS9 NEW SUN-RISE 1 3.65 km 3 (3) 0:02:27.9 3 (3) 0:59:03.8
SS10 SUNFLOWER 2 16.01 km 3 (3) 0:11:34.3 3 (3) 1:10:38.1
SS11 NEW SUN-RISE 2 3.65 km 3 (3) 0:02:26.0 3 (3) 1:13:04.1
※()内の数字はクラスポジションです。

LUCK Rally Team/TOYOTA GR YARIS  No.16

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 STREAM 1 11.04 km R - R -
SS2 ORCHID SHORT 1 12.55 km - - - -
SS3 KNOLL 1 7.77 km - - - -
SS4 NEW SENMU 0.33 km - - - -
SS5 STREAM 2 11.04 km - - - -
SS6 ORCHID SHORT 2 12.55 km - - - -
SS7 KNOLL 2 7.77 km - - - -
Day2                   
SS8 SUNFLOWER 1 16.01 km 16 (8) 0:12:48.4 67 (17) 2:09:58.0
SS9 NEW SUN-RISE 1 3.65 km 16 (13) 0:02:43.8 66 (17) 2:12:41.8
SS10 SUNFLOWER 2 16.01 km 12 (6) 0:12:29.1 66 (17) 2:25:10.9
SS11 NEW SUN-RISE 2 3.65 km 16 (4) 0:02:38.7 65 (16) 2:27:49.6
※()内の数字はクラスポジションです。

AISIN RALLY TEAM with LUCK/TOYOTA GR YARIS DAT No.12

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 STREAM 1 11.04 km 16 (7) 0:08:28.9 16 (7) 0:08:28.9
SS2 ORCHID SHORT 1 12.55 km 16 (7) 0:08:48.6 16 (7) 0:17:17.5
SS3 KNOLL 1 7.77 km 15 (7) 0:06:55.7 15 (7) 0:24:13.2
SS4 NEW SENMU 0.33 km 8 (1) 0:00:27.5 15 (7) 0:24:40.7
SS5 STREAM 2 11.04 km 12 (4) 0:08:12.9 13 (5) 0:32:53.6
SS6 ORCHID SHORT 2 12.55 km 14 (7) 0:08:42.9 12 (5) 0:41:36.5
SS7 KNOLL 2 7.77 km 8 (2) 0:06:47.5 12 (5) 0:48:24.0
Day2                   
SS8 SUNFLOWER 1 16.01 km 12 (5) 0:12:41.6 10 (4) 1:01:05.6
SS9 NEW SUN-RISE 1 3.65 km 10 (4) 0:02:37.7 9 (3) 1:03:43.3
SS10 SUNFLOWER 2 16.01 km 15 (8) 0:12:34.6 9 (3) 1:16:17.9
SS11 NEW SUN-RISE 2 3.65 km 12 (6) 0:02:40.0 9 (3) 1:18:57.9
※()内の数字はクラスポジションです。

AICELLO RALLY TEAM/TOYOTA GR Yaris Rally2 No.2

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 STREAM 1 11.04 km 4 (4) 0:07:46.3 4 (4) 0:07:46.3
SS2 ORCHID SHORT 1 12.55 km 3 (3) 0:07:58.9 3 (3) 0:15:45.2
SS3 KNOLL 1 7.77 km 3 (3) 0:06:19.9 3 (3) 0:22:05.1
SS4 NEW SENMU 0.33 km 1 (1) 0:00:26.7 3 (3) 0:22:31.8
SS5 STREAM 2 11.04 km 2 (2) 0:07:31.6 2 (2) 0:30:03.4
SS6 ORCHID SHORT 2 12.55 km R - R -
SS7 KNOLL 2 7.77 km - - - -
Day2                   
SS8 SUNFLOWER 1 16.01 km 3 (3) 0:11:50.7 51 (9) 1:15:52.1
SS9 NEW SUN-RISE 1 3.65 km 1 (1) 0:02:24.8 48 (9) 1:18:16.9
SS10 SUNFLOWER 2 16.01 km 2 (2) 0:11:34.0 44 (9) 1:29:50.9
SS11 NEW SUN-RISE 2 3.65 km 1 (1) 0:02:21.3 42 (9) 1:32:12.2
※()内の数字はクラスポジションです。

LUCK RALLY TEAM PARTNER

ラック ラリー チーム パートナー