開催日 | 2025.06.06 - 08 |
開催地 | 群馬県安中市周辺 |
主催者公式サイト | https://rally-montre.com/(外部リンク) |

LUCK with ROOKIE Racing Rally Team/TOYOTA GR Yaris Rally2 No.1
Stage | Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | |
Day1 | ||||||
SS1 | Yokura Touge 1 | 14.04 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS2 | Old Usui Touge 1 | 9.10 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS3 | Old Usui Touge 2 | 9.10 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS4 | Yokura Touge 2 | 14.04 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
Day2 | ||||||
SS5 | Shionosawa Touge 1 | 8.36 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS6 | Nostalgic Dojo 1 | 7.09 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS7 | Shionosawa Touge 2 | 8.36 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS8 | Nostalgic Dojo 2 | 7.09 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 |
※()内の数字はクラスポジションです。
LUCK Jr Rally Team/TOYOTA GR Yaris No.17
Stage | Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | |
Day1 | ||||||
SS1 | Yokura Touge 1 | 14.04 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS2 | Old Usui Touge 1 | 9.10 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS3 | Old Usui Touge 2 | 9.10 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS4 | Yokura Touge 2 | 14.04 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
Day2 | ||||||
SS5 | Shionosawa Touge 1 | 8.36 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS6 | Nostalgic Dojo 1 | 7.09 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS7 | Shionosawa Touge 2 | 8.36 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS8 | Nostalgic Dojo 2 | 7.09 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 |
※()内の数字はクラスポジションです。
AISIN Rally Team/TOYOTA GR Yaris DAT No.49
Stage | Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | |
Day1 | ||||||
SS1 | Yokura Touge 1 | 14.04 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS2 | Old Usui Touge 1 | 9.10 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS3 | Old Usui Touge 2 | 9.10 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS4 | Yokura Touge 2 | 14.04 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
Day2 | ||||||
SS5 | Shionosawa Touge 1 | 8.36 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS6 | Nostalgic Dojo 1 | 7.09 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS7 | Shionosawa Touge 2 | 8.36 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS8 | Nostalgic Dojo 2 | 7.09 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 |
※()内の数字はクラスポジションです。
Rally Team AICELLO/TOYOTA GR Yaris Rally2 No.4
Stage | Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | |
Day1 | ||||||
SS1 | Yokura Touge 1 | 14.04 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS2 | Old Usui Touge 1 | 9.10 km | 0:00:00.0 |
0:00:00.0 | ||
SS3 | Old Usui Touge 2 | 9.10 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS4 | Yokura Touge 2 | 14.04 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
Day2 | ||||||
SS5 | Shionosawa Touge 1 | 8.36 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS6 | Nostalgic Dojo 1 | 7.09 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS7 | Shionosawa Touge 2 | 8.36 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | ||
SS8 | Nostalgic Dojo 2 | 7.09 km | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 |
※()内の数字はクラスポジションです。
LUCK RALLY TEAM PARTNER
ラック ラリー チーム パートナー