開催日 | 2025.06.06 - 08 |
開催地 | 群馬県安中市周辺 |
主催者公式サイト | https://rally-montre.com/(外部リンク) |

LUCK with ROOKIE Racing Rally Team/TOYOTA GR Yaris Rally2 No.1
Stage | Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | |
Day1 | ||||||
SS1 | Yokura Touge 1 | 14.04 km | 3(3) | 0:11:25.8 | 3(3) | 0:11:25.8 |
SS2 | Old Usui Touge 1 | 9.10 km | 5(5) | 0:06:52.7 | 4(4) | 0:18:18.5 |
SS3 | Old Usui Touge 2 | 9.10 km | 5(5) | 0:06:52.1 | 4(4) | 0:25:10.6 |
SS4 | Yokura Touge 2 | 14.04 km | 3(3) | 0:11:19.2 | 4(4) | 0:36:29.8 |
Day2 | ||||||
SS5 | Shionosawa Touge 1 | 8.36 km | 3(3) | 0:03:18.2 | 4(4) | 0:39:48.0 |
SS6 | Nostalgic Dojo 1 | 7.09 km | 3(3) | 0:05:46.0 | 4(4) | 0:45:34.0 |
SS7 | Shionosawa Touge 2 | 8.36 km | 2(2) | 0:03:15.4 | 4(4) | 0:48:49.4 |
SS8 | Nostalgic Dojo 2 | 7.09 km | 2(2) | 0:05:39.4 | 3(3) | 0:54:28.8 |
※()内の数字はクラスポジションです。
LUCK Jr Rally Team/TOYOTA GR Yaris No.19
Stage | Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | |
Day1 | ||||||
SS1 | Yokura Touge 1 | 14.04 km | 8(2) | 0:11:55.8 | 8(2) | 0:11:55.8 |
SS2 | Old Usui Touge 1 | 9.10 km | 11(5) | 0:07:07.3 | 8(2) | 0:19:03.1 |
SS3 | Old Usui Touge 2 | 9.10 km | 11(5) | 0:07:05.5 | 10(4) | 0:26:08.6 |
SS4 | Yokura Touge 2 | 14.04 km | 13(6) | 0:12:12.3 | 11(4) | 0:38:20.9 |
Day2 | ||||||
SS5 | Shionosawa Touge 1 | 8.36 km | 14(5) | 0:03:34.2 | 11(4) | 0:41:55.1 |
SS6 | Nostalgic Dojo 1 | 7.09 km | 10(4) | 0:05:59.6 | 11(4) | 0:47:54.7 |
SS7 | Shionosawa Touge 2 | 8.36 km | 10(3) | 0:03:29.9 | 11(4) | 0:51:24.6 |
SS8 | Nostalgic Dojo 2 | 7.09 km | 14(6) | 0:06:01.4 | 11(4) | 0:57:26.0 |
※()内の数字はクラスポジションです。
AISIN Rally Team/TOYOTA GR Yaris DAT No.15
Stage | Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | |
Day1 | ||||||
SS1 | Yokura Touge 1 | 14.04 km | 20(10) | 0:12:21.9 | 20(10) | 0:12:21.9 |
SS2 | Old Usui Touge 1 | 9.10 km | 10(4) | 0:07:05.4 | 13(6) | 0:19:27.3 |
SS3 | Old Usui Touge 2 | 9.10 km | 13(7) | 0:07:06.9 | 13(6) | 0:26:34.2 |
SS4 | Yokura Touge 2 | 14.04 km | 10(3) | 0:12:00.6 | 13(6) | 0:38:34.8 |
Day2 | ||||||
SS5 | Shionosawa Touge 1 | 8.36 km | 12(4) | 0:03:31.9 | 12(5) | 0:42:06.7 |
SS6 | Nostalgic Dojo 1 | 7.09 km | 12(5) | 0:06:02.0 | 13(6) | 0:48:08.7 |
SS7 | Shionosawa Touge 2 | 8.36 km | 13(5) | 0:03:32.4 | 13(6) | 0:51:41.1 |
SS8 | Nostalgic Dojo 2 | 7.09 km | 14(6) | 0:06:01.4 | 13(6) | 0:57:42.5 |
※()内の数字はクラスポジションです。
Rally Team AICELLO/TOYOTA GR Yaris Rally2 No.2
Stage | Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | |
Day1 | ||||||
SS1 | Yokura Touge 1 | 14.04 km | 2(2) | 0:11:25.7 | 2(2) | 0:11:25.7 |
SS2 | Old Usui Touge 1 | 9.10 km | 1(1) | 0:06:43.7 |
2(2) | 0:18:09.4 |
SS3 | Old Usui Touge 2 | 9.10 km | 1(1) | 0:06:39.8 | 1(1) | 0:24:49.2 |
SS4 | Yokura Touge 2 | 14.04 km | 2(2) | 0:11:12.1 | 1(1) | 0:36:01.3 |
Day2 | ||||||
SS5 | Shionosawa Touge 1 | 8.36 km | 2(2) | 0:03:17.1 | 2(2) | 0:39:18.4 |
SS6 | Nostalgic Dojo 1 | 7.09 km | 2(2) | 0:05:44.8 | 2(2) | 0:45:03.2 |
SS7 | Shionosawa Touge 2 | 8.36 km | 3(3) | 0:03:15.8 | 2(2) | 0:48:19.0 |
SS8 | Nostalgic Dojo 2 | 7.09 km | 1(1) | 0:05:37.7 | 2(2) | 0:53:56.7 |
※()内の数字はクラスポジションです。
LUCK RALLY TEAM PARTNER
ラック ラリー チーム パートナー