YUHO RALLY ASUKA

第3戦 YUHO Rally 飛鳥 supported by トヨタユナイテッド奈良
競技会名称 YUHO RALLY ASUKA supported by トヨタユナイテッド奈良
開催日 2025.05.16 - 18
開催地  奈良県天理市周辺
主催者公式サイト https://rallyasuka.com/(外部リンク)

LUCK with ROOKIE Racing Rally Team/TOYOTA GR Yaris Rally2 No.1

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 Imotouge 1 5.86 km 4(4) 0:05:15.5 4(4) 0:05:15.5
SS2 Takai Memorial 1 7.18 km 3(3) 0:05:49.6 4(4) 0:11:05.1
SS3 Ohmine Pass 1 14.21 km 1(1) 0:07:38.9 4(4) 0:19:06.0
SS4 Imotouge 2 5.86 km 3(3) 0:05:07.9 4(4) 0:24:13.9
SS5 Takai Memorial 2 7.18 km 3(3) 0:05:34.8 3(3) 0:29:48.7
SS6 Ohmine Pass 2 14.21 km 3(3) 0:07:31.7 3(3) 0:37:20.4
Day2                   
SS7 Mt.Chausu 1 8.30 km 1(1) 0:06:23.1 3(3) 0:43:43.5
SS8 SSS Meihan 1 0.65 km 4(4) 0:00:39.6 3(3) 0:44:23.1
SS9 Mt.Chausu 2 8.30 km 3(3) 0:06:17.9 3(3) 0:50:41.0
SS10 SSS Meihan 2 0.65 km 2(2) 0:00:39.1 3(3) 0:51:20.1
※()内の数字はクラスポジションです。

LUCK Jr Rally Team/TOYOTA GR Yaris No.14

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 Imotouge 1 5.86 km 30(14) 0:06:36.7 30(14) 0:06:36.7
SS2 Takai Memorial 1 7.18 km 36(16) 0:06:36.7 34(15) 0:12:33.9
SS3 Ohmine Pass 1 9.45 km 26(12) 0:08:53.6 29(14) 0:21:27.5
SS4 Imotouge 2 5.86 km 13(5) 0:05:39.0 27(14) 0:27:06.5
SS5 Takai Memorial 2 7.18 km 17(8) 0:06:13.5 22(11) 0:33:20.0
SS6 Ohmine Pass 2 9.45 km 18(9) 0:08:22.8 19(9) 0:41:42.8
Day2                   
SS7 Mt.Chausu 1 8.30 km 13(5) 0:06:57.2 18(9) 0:48:40.0
SS8 SSS Meihan 1 0.65 km 21(11) 0:00:42.2 18(9) 0:49:22.2
SS9 Mt.Causu 2 8.30 km 11(3) 0:06:49.1 18(9) 0:56:11.3
SS10 SSS Meihan 2 0.65 km 20(10) 0:00:42.4 18(9) 0:56:53.7
※()内の数字はクラスポジションです。

AISIN Rally Team/TOYOTA GR Yaris DAT No.11

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 Imotouge 1 5.86 km 19(7) 0:05:45.9 19(7) 0:05:45.9
SS2 Takai Memorial 1 7.18 km 23(12) 0:06:25.7 21(9) 0:12:11.6
SS3 Ohmine Pass 1 9.45 km 19(9) 0:08:42.7 17(7) 0:20:54.3
SS4 Imotouge 2 5.86 km 18(8) 0:05:42.9 18(8) 0:26:37.2
SS5 Takai Memorial 2 7.18 km 25(13) 0:06:22.7 18(8) 0:32:59.9
SS6 Ohmine Pass 2 9.45 km 21(11) 0:08:28.9 17(8) 0:41:28.8
Day2                   
SS7 Mt.Chausu 1 8.30 km 14(6) 0:06:58.2 17(8) 0:48:27.0
SS8 SSS Meihan 1 0.65 km 23(12) 0:00:42.2 17(8) 0:49:09.4
SS9 Mt.Causu 2 8.30 km 12(4) 0:06:50.4 17(8) 0:55:59.8
SS10 SSS Meihan 2 0.65 km 21(11) 0:00:42.5 17(8) 0:56:42.3
※()内の数字はクラスポジションです。

Rally Team AICELLO/TOYOTA GR Yaris Rally2 No.2

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 Imotouge 1 5.86 km 2(2) 0:05:13.3 2(2) 0:05:13.3
SS2 Takai Memorial 1 7.18 km 2(2) 0:05:47.0 2(2) 0:11:00.3
SS3 Ohmine Pass 1 9.45 km 2(2) 0:07:48.0 2(2) 0:18:48.3
SS4 Imotouge 2 5.86 km 2(2) 0:05:05.3 2(2) 0:23:53.6
SS5 Takai Memorial 2 7.18 km 2(2) 0:05:28.3 2(2) 0:29:21.9
SS6 Ohmine Pass 2 9.45 km 2(2) 0:07:28.7 2(2) 0:36:50.6
Day2                   
SS7 Mt.Chausu 1 8.30 km 2(2) 0:06:25.4 2(2) 0:43:16.0
SS8 SSS Meihan 1 0.65 km 1(1) 0:00:38.6 2(2) 0:43:54.6
SS9 Mt.Causu 2 8.30 km 2(2) 0:06:14.4 2(2) 0:50:09.0
SS10 SSS Meihan 2 0.65 km 1(1) 0:00:38.9 2(2) 0:50:47.9
※()内の数字はクラスポジションです。

LUCK RALLY TEAM PARTNER

ラック ラリー チーム パートナー