TOUR DE KYUSHU IN KARATSU 2025

ツール・ド・九州 イン 唐津 2025
開催日 2025.04.11~13
開催場所 佐賀県唐津市 周辺
主催者公式サイト https://gravelmotorsportsclub.com/(外部リンク)

LUCK with ROOKIE Racing Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 NO.2

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 SAGISOU 1 5.15 km 2(2) 0:03:27.6 2(2) 0:03:27.6
SS2 AMANOGAWA 1 14.45 km 1(1) 0:10:05.5 1(1) 0:13:33.1
SS3 SAYO LAKE 1 5.56 km 1(1) 0:05:01.8 1(1) 0:18:34.9
SS4 SAGISOU 2 5.15 km 2(2) 0:03:28.1 =1(=1) 0:22:03.0
SS5 AMANOGAWA 2 14.45 km 2(2) 0:10:01.2 2(2) 0:32:04.2
SS6 SAYO LAKE 2 5.56 km 2(2) 0:05:01.4 2(2) 0:37:05.6
Day2                   
SS7 SAYOHIME 1 12.30 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS8 TENZAN 1 0.67 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS9 AMANOKAWA Reverse 1 14.53 km   0:00:00.0  

0:00:00.0

SS10 SAYOHIME 2 12.30 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS11 TENZAN 2 0.67 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS12 AMANOGAWA Reverse 2 14.53 km   0:00:00.0   0:00:00.0
 
※()内の数字はクラスポジションです。

LUCK Jr Rally Team/SUBARU WRX STI  No.10

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 SAGISOU 1 5.15 km 12(4) 0:03:42.6 12(4) 0:03:42.6
SS2 AMANOGAWA 1 14.45 km 10(3) 0:10:50.4 11(4) 0:14:33.0
SS3 SAYO LAKE 1 5.56 km 10(3) 0:05:21.2 10(3) 0:19:54.2
SS4 SAGISOU 2 5.15 km 11(4) 0:03:41.5 10(3) 0:23:35.7
SS5 AMANOGAWA 2 14.45 km 15(6) 0:10:53.9 10(3) 0:34:29.6
SS6 SAYO LAKE 2 5.56 km 12(4) 0:05:23.8 10(3) 0:39:53.4
Day2                   
SS7 SAYOHIME 1 12.30 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS8 TENZAN 1 0.67 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS9 AMANOGAWA Reverse 1 14.53 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS10 SAYOHIME 2 12.30 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS11 TENZAN 2 0.67 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS12 AMANOGAWA Reverse 2 14.53 km   0:00:00.0   0:00:00.0

Rally Team AICELLO / TOYOTA GR Yaris Rally2 NO.6

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 SAGISOU 1 5.15 km 1(1) 0:03:27.1 1(1) 0:03:27.1
SS2 AMANOGAWA 1 14.45 km 2(2) 0:10:08.9
2(2) 0:13:36.0
SS3 SAYO LAKE 1 5.56 km 2(2) 0:05:02.0 2(2) 0:18:38.0
SS4 SAGISOU 2 5.15 km 1(1) 0:03:25.0 =1(=1) 0:22:03.0
SS5 AMANOGAWA 2 14.45 km 1(1) 0:10:00.3 1(1) 0:32:03.3
SS6 SAYO LAKE 2 5.56 km 1(1) 0:04:59.5 1(1) 0:37:02.8
Day2                   
SS7 SAYOHIME 1 12.30 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS8 TENZAN 1 0.67 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS9 AMANOGAWA Reverse 1 14.53 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS10 SAYOHIME 2 12.30 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS11 TENZAN 2 0.67 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS12 AMANOGAWA Reverse 2 14.53 km   0:00:00.0   0:00:00.0
※()内の数字はクラスポジションです。

AISIN Rally Team / AISIN GR Yaris DAT NO.18

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 SAGISOU 1 5.15 km 14(6) 0:03:43.4 14(6) 0:03:43.4
SS2 AMANOGAWA 1 14.45 km 13(6) 0:10:56.9 13(6) 0:14:40.3
SS3 SAYO LAKE 1 5.56 km 14(4) 0:05:25.3 13(6) 0:20:05.6
 SS4 SAGISOU 2 5.15 km 10(3) 0:03:41.3 12(5) 0:23:46.9
SS5 AMANOGAWA 2 14.45 km 12(4) 0:10:50.8 12(5) 0:34:37.7
SS6 SAYOLAKE 2 5.56 km 14(6) 0:05:26.0 12(5) 0:40:03.7
Day2                   
SS7 SAYOHIME 1 12.30 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS8 TENZAN 1 0.67 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS9 AMANOGAWA Reverse 1 14.53 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS10 SAYOHIME 2 12.30 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS11 TENZAN 2 0.67 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS12 AMANOGAWA Reverse 2 14.53 km   0:00:00.0   0:00:00.0
※()内の数字はクラスポジションです。