開催日:2025.2.28~3.2
開催場所:愛知県蒲郡市周辺、岡崎市周辺、豊川市周辺
蒲郡市を拠点にしたRally 三河湾は昨年に続き、
全日本ラリー2025年シーズンの第1回の舞台となりました。
■フォトギャラリー...LUCK with ROOKIE Racing
■フォトギャラリー...LUCK Jr RALLY TEAM

LUCK with ROOKIE Racing Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 NO.2
Stage | Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | |
Day1 | ||||||
SS1 | SSS がまごおり竹島 1 | 0.84 km | 5(5) | 0:00:46.7 | 5(5) | 0:00:46.7 |
SS2 | SSS 西浦シーサイドロード 1 | 3.03 km | 1(1) | 0:02:51.9 | 3(3) | 0:03:38.6 |
SS3 | 三河湾スカイライン 1 | 10.20 km | 3(3) | 0:05:14.6 | 3(3) | 0:08:53.2 |
SS4 | SSS がまごおり竹島 2 | 0.84 km | 5(5) | 0:00:46.0 | 3(3) | 0:09:39.2 |
SS5 | SSS 西浦シーサイドロード 2 | 3.03 km | 4(4) | 0:02:52.6 | 3(3) | 0:12:31.8 |
SS6 | 三河湾スカイライン 2 | 10.20 km | 3(3) | 0:05:06.8 | 3(3) | 0:17:38.6 |
SS7 | SSS キズナ 1 | 0.58 km | 2(2) | 0:00:48.4 | 2(2) | 0:18:27.0 |
Day2 | ||||||
SS8 | 豊川宮路山 1 | 10.71 km | 2(2) | 0:09:47.8 | 1(1) | 0:28:14.8 |
SS9 | 岡崎桑谷とぼね 1 | 6.58 km | 3(3) | 0:04:57.1 | 1(1) | 0:33:11.9 |
SS10 | 深溝運動公園 1 | 5.16 km | 4(4) | 0:03:05.5 | 1(1) | 0:36:17.4 |
SS11 | 豊川宮路山 2 | 10.71 km | 2(2) | 0:09:38.3 | 1(1) | 0:45:55.7 |
SS12 | 岡崎桑谷とぼね 2 | 6.58 km | 3(3) | 0:04:53.6 | 1(1) | 0:50:49.3 |
SS13 | 深溝運動公園 2 | 5.16 km | 4(4) | 0:03:05.5 | 1(1) | 0:53:54.8 |
SS14 | SSS キズナ 2 | 0.58 km | 1(1) | 0:00:47.3 | 1(1) | 0:54:42.1 |
※()内の数字はクラスポジションです。
LUCK Jr Rally Team/SUBARU WRX STI No.10
Stage | Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | |
Day1 | ||||||
SS1 | SSS がまごおり竹島 1 | 0.84 km | 24(7) | 0:00:51.7 | 24(7) | 0:00:51.7 |
SS2 | SSS 西浦シーサイドロード 1 | 3.03 km | 14(5) | 0:03:05.8 | 16(5) | 0:03:57.5 |
SS3 | 三河湾スカイライン 1 | 10.20 km | 21(8) | 0:05:42.7 | 17(6) | 0:09:40.2 |
SS4 | SSS がまごおり竹島 2 | 0.84 km | 18(6) | 0:00:50.3 | 17(6) | 0:10:30.5 |
SS5 | SSS 西浦シーサイドロード 2 | 3.03 km | 13(5) | 0:03:03.9 | 16(5) | 0:13:34.4 |
SS6 | 三河湾スカイライン 2 | 10.20 km | 8(2) | 0:05:28.4 | 13(5) | 0:19:02.8 |
SS7 | SSS キズナ 1 | 0.58 km | 6(2) | 0:00:51.0 | 12(5) | 0:19:53.8 |
Day2 | ||||||
SS8 | 豊川宮路山 1 | 10.71 km | 10(4) | 0:10:40.4 | 10(4) | 0:30:34.2 |
SS9 | 岡崎桑谷とぼね 1 | 6.58 km | 12(4) | 0:05:26.4 | 9(4) | 0:36:00.6 |
SS10 | 深溝運動公園 1 | 5.16 km | 8(2) | 0:03:25.7 | 9(4) | 0:39:26.3 |
SS11 | 豊川宮路山 2 | 10.71 km | 12(4) | 0:10:34.7 | 9(4) | 0:50:01.0 |
SS12 | 岡崎桑谷とぼね 2 | 6.58 km | 10(3) | 0:05:23.7 | 8(3) | 0:55:24.7 |
SS13 | 深溝運動公園 2 | 5.16 km | 12(3) | 0:03:26.7 | 8(3) | 0:58:51.4 |
SS14 | SSS キズナ 2 | 0.58 km | 9(1) | 0:00:50.6 | 8(3) | 0:59:42.0 |
※()内の数字はクラスポジションです。
Rally Team AICELLO / TOYOTA GR Yaris Rally2 NO.6
Stage | Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | |
Day1 | ||||||
SS1 | SSS がまごおり竹島 1 | 0.84 km | 2(2) | 0:00:46.4 | 2(2) | 0:00:46.4 |
SS2 | SSS 西浦シーサイドロード 1 | 3.03 km | 6(6) | 0:02:52.8 |
5(5) | 0:03:39.2 |
SS3 | 三河湾スカイライン 1 | 10.20 km | 2(2) | 0:05:13.3 | 2(2) | 0:08:52.5 |
SS4 | がまごおり竹島 2 | 0.84 km | 2(2) | 0:00:45.1 | 2(2) | 0:09:37.6 |
SS5 | SSS 西浦シーサイドロード 2 | 3.03 km | 1(1) | 0:02:49.1 | 2(2) | 0:12:26.7 |
SS6 | 三河湾スカイライン 2 | 10.20 km | 1(1) | 0:05:02.7 | 1(1) | 0:17:29.4 |
SS7 | SSS キズナ 1 | 0.58 km | 55(7) | 0:01:48.7 | 6(6) | 0:19:18.1 |
Day2 | ||||||
SS8 | 豊川宮路山 1 | 10.71 km | 3(3) | 0:09:48.5 | 4(4) | 0:29:06.6 |
SS9 | 岡崎桑谷とぼね 1 | 6.58 km | 2(2) | 0:04:56.5 | 4(4) | 0:34:03.1 |
SS10 | 深溝運動公園 1 | 5.16 km | 2(2) | 0:03:01.3 | 4(4) | 0:37:04.4 |
SS11 | 豊川宮路山 2 | 10.71 km | 1(1) | 0:09:31.5 | 4(4) | 0:46:35.9 |
SS12 | 岡崎桑谷とぼね 2 | 6.58 km | 1(1) | 0:04:45.6 | 2(2) | 0:51:21.5 |
SS13 | 深溝運動公園 2 | 5.16 km | 2(2) | 0:02:59.4 | 2(2) | 0:54:20.9 |
SS14 | SSS キズナ 2 | 0.58 km | 4(4) | 0:00:47.8 | 2(2) | 0:55:08.7 |
※()内の数字はクラスポジションです。
AISIN Rally Team / AISIN GR Yaris CVT NO.16
Stage | Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | |
Day1 | ||||||
SS1 | SSS がまごおり竹島 1 | 0.84 km | 28(9) | 0:00:52.5 | 28(9) | 0:00:52.5 |
SS2 | SSS 西浦シーサイドロード 1 | 3.03 km | 20(7) | 0:03:08.3 | 23(8) | 0:04:00.8 |
SS3 | 三河湾スカイライン 1 | 10.20 km | 19(6) | 0:05:41.5 | 19(7) | 0:09:42.3 |
SS4 | SSS がまごおり竹島 2 | 0.84 km | 32(9) | 0:00:52.2 | 19(7) | 0:10:34.5 |
SS5 | SSS 西浦シーサイドロード 2 | 3.03 km | 17(6) | 0:03:05.1 | 18(7) | 0:13:39.6 |
SS6 | 三河湾スカイライン 2 | 10.20 km | 14(6) | 0:05:34.1 | 16(6) | 0:19:13.7 |
SS7 | SSS キズナ 1 | 0.58 km | 58(7) | 0:01:55.0 | 28(7) | 0:21:08.7 |
Day2 | ||||||
SS8 | 豊川宮路山 1 | 10.71 km | 25(6) | 0:11:10.5 | 26(8) | 0:32:19.2 |
SS9 | 岡崎桑谷とぼね 1 | 6.58 km | 23(7) | 0:05:32.7 | 25(8) | 0:37:51.9 |
SS10 | 深溝運動公園 1 | 5.16 km | 33(7) | 0:03:45.3 | 25(7) | 0:41:37.2 |
SS11 | 豊川宮路山 2 | 10.71 km | 31(7) | 0:11:05.8 | 24(7) | 0:52:43.0 |
SS12 | 岡崎桑谷山 2 | 6.58 km | 16(5) | 0:05:27.2 | 23(6) | 0:58:10.2 |
SS13 | 深溝運動公園 2 | 5.16 km | 26(6) | 0:03:40.9 | 22(6) | 1:01:51.1 |
SS14 | SSS キズナ 2 | 0.58 km | 17(5) | 0:0051.9 | 22(6) | 1:02:43.0 |
※()内の数字はクラスポジションです。