開催日:2024.3.1~3
開催場所:愛知県蒲郡市周辺、岡崎市周辺、豊川市周辺
蒲郡市を拠点にしたRally 三河湾は今回が初開催で、
全日本ラリー2024年シーズンの第1回の舞台となりました。
勝田範彦選手(LUCK with ROOKIE Racing Rally Team)は、日本初披露のGR YARIS Rally2で参戦し、三枝聖弥選手(LUCK Jr Rally Team)は、昨年と同じスバル WRX STIでの参加となりました。
そして、WRC参戦中の勝田貴元選手が立ち上げたラリーチームより、KANTA選手(TK motorsport)がGR YARISでラリーデビューしました。
■フォトギャラリー...LUCK with ROOKIE Racing
■フォトギャラリー...LUCK Jr RALLY TEAM
LUCK with ROOKIE Racing Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 NO.1
Stage | Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | |
Day1 | ||||||
SS1 | ヒメハル 1 | 6.51 km | 1 (1) | 0:06:11.4 | 1 (1) | 0:06:11.4 |
SS2 | SSS がまごおり竹島 1 | 0.89 km | 2 (2) | 0:00:47.8 | 1 (1) | 0:06:59.2 |
SS3 | SSS 西浦シーサイドロード 1 | 3.99 km | 1 (1) | 0:02:46.1 | 1 (1) | 0:09:45.3 |
SS4 | 幸田遠望山 | 10.31 km | 1 (1) | 0:06:04.4 | 1 (1) | 0:15:49.7 |
SS5 | SSS 西浦シーサイドロード 2 | 3.99 km | 2 (2) | 0:02:46.0 | 1 (1) | 0:18:35.7 |
SS6 | 幸田遠望山ショート | 3.45 km | 2 (2) | 0:02:09.8 | 1 (1) | 0:20:45.5 |
SS7 | SSS がまごおり竹島 2 | 0.89 km | 3 (3) | 0:00:46.8 | 1 (1) | 0:21:32.3 |
SS8 | ヒメハル 2 | 6.51 km | 2 (2) | 0:06:16.8 | 1 (1) | 0:27:49.1 |
Day2 | ||||||
SS9 | 岡崎桑谷山 1 | 10.69 km | 1 (1) | 0:09:57.7 | 1 (1) | 0:37:46.8 |
SS10 | 豊川宮地山 1 | 10.72 km | 1 (1) | 0:10:08.3 | 1 (1) | 0:47:55.1 |
SS11 | SSS キズナ 1 | 0.58 km | - | - | - | - |
SS12 | 岡崎桑谷山 2 | 10.69 km | 2 (2) | 0:10:08.9 | 1 (1) | 0:58:04.0 |
SS13 | 豊川宮地山 2 | 10.72 km | 1 (1) | 0:10:11.6 | 1 (1) | 1:08:15.6 |
SS14 | SSS キズナ 2 | 0.58 km | 5 (3) | 0:00:42.1 | 1 (1) | 1:08:57.7 |
※()内の数字はクラスポジションです。
LUCK Jr Rally Team/SUBARU WRX STI No.12
Stage | Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | |
Day1 | ||||||
SS1 | ヒメハル 1 | 6.51 km | =8 | 0:07:50.2 | =8 | 0:07:50.2 |
SS2 | SSS がまごおり竹島 1 | 0.89 km | 12 (4) | 0:00:52.0 | 13 (4) | 0:08:42.2 |
SS3 | SSS 西浦シーサイドロード 1 | 3.99 km | 10 (2) | 0:02:58.1 | 11 (2) | 0:11:40.3 |
SS4 | 幸田遠望山 | 10.31 km | 13 (4) | 0:06:43.6 | 14 (4) | 0:18:23.9 |
SS5 | SSS 西浦シーサイドロード 2 | 3.99 km | 13 (5) | 0:02:57.9 | 14 (4) | 0:21:21.8 |
SS6 | 幸田遠望山ショート | 3.45 km | 12 (5) | 0:02:27.9 | 12 (4) | 0:23:49.7 |
SS7 | SSS がまごおり竹島 2 | 0.89 km | 10 (3) | 0:00:50.7 | 11 (4) | 0:24:40.4 |
SS8 | ヒメハル 2 | 6.51 km | 10 (2) | 0:07:01.2 | 8 (2) | 0:31:41.6 |
Day2 | ||||||
SS9 | 岡崎桑谷山 1 | 10.69 km | 9 (2) | 0:11:24.5 | 7 (2) | 0:43:06.1 |
SS10 | 豊川宮地山 1 | 10.72 km | 20 (8) | 0:11:46.0 | 9 (3) | 0:54:52.1 |
SS11 | SSS キズナ 1 | 0.58 km | - | - | - | - |
SS12 | 岡崎桑谷山 2 | 10.69 km | 17 (6) | 0:11:36.9 | 9 (3) | 1:06:29.0 |
SS13 | 豊川宮地山 2 | 10.72 km | 14 (6) | 0:11:31.8 | 11 (4) | 1:18:00.8 |
SS14 | SSS キズナ 2 | 0.58 km | 11 (4) | 0:00:43.1 | 11 (4) | 1:18:43.9 |
※()内の数字はクラスポジションです。
TK motorsport / GR Yaris NO.21
Stage | Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | |
Day1 | ||||||
SS1 | ヒメハル 1 | 6.51 km | =8 | 0:07:50.2 | =8 | 0:07:50.2 |
SS2 | SSS がまごおり竹島 1 | 0.89 km | 18 (6) | 0:00:53.7 | 19 (6) | 0:08:43.9 |
SS3 | SSS 西浦シーサイドロード 1 | 3.99 km | 29 (6) | 0:03:03.6 | 22 (6) | 0:11:47.5 |
SS4 | 幸田遠望山 |
10.31 km | 37 (6) |
0:07:13.9 | 31 (7) | 0:19:01.4 |
SS5 | SSS 西浦シーサイドロード 2 | 3.99 km | 27 (7) | 0:03:01.8 | 31 (7) | 0:22:03.2 |
SS6 | 幸田遠望山ショート | 3.45 km | 19 (5) | 0:02:29.7 | 27 (6) |
0:24:32.9 |
SS7 | SSS がまごおり竹島 2 | 0.89 km | 20 (6) | 0:00:52.7 | 25 (5) | 0:25:25.6 |
SS8 | ヒメハル 2 | 6.51 km | 32 (4) | 0:07:30.3 | 26 (4) | 0:32:55.9 |
Day2 | ||||||
SS9 | 岡崎桑谷山 1 | 10.69 km | 29 (4) | 0:12:10.8 | 23 (3) | 0:45:06.7 |
SS10 | 豊川宮地山 1 | 10.72 km | 28 (4) | 0:12:07.1 | 23 (3) | 0:57:13.8 |
SS11 | SSS キズナ 1 | 0.58 km | - | - | - | - |
SS12 | 岡崎桑谷山 2 | 10.69 km | 20 (3) | 0:11:40.1 | 22 (3) | 1:08:53.9 |
SS13 | 豊川宮地山 2 | 10.72 km | 33 (4) | 0:12:04.9 | 24 (3) | 1:20:58.8 |
SS14 | SSS キズナ 2 | 0.58 km | 4 (2) | 0:00:41.9 | 24 (3) | 1:21:40.7 |
※()内の数字はMCCポジションです。
Rally Team AICELLO / TOYOTA GR Yaris Rally2 NO.7
Stage | Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | |
Day1 | ||||||
SS1 | ヒメハル 1 | 6.51 km | 8 (8) | 0:07:50.2 | 8 (8) | 0:07:50.2 |
SS2 | SSS がまごおり竹島 1 | 0.89 km | 4 (4) | 0:00:48.5 |
8 (8) | 0:08:38.7 |
SS3 | SSS 西浦シーサイドロード 1 | 3.99 km | 7 (7) | 0:02:52.5 | 8 (8) | 0:11:31.2 |
SS4 | 幸田遠望山 | 10.31 km | 7 (7) | 0:06:28.3 | 8 (8) | 0:17:59.5 |
SS5 | SSS 西浦シーサイドロード 2 | 3.99 km | 5 (5) | 0:02:49.4 | 8 (8) | 0:20:48.9 |
SS6 | 幸田遠望山ショート | 3.45 km | 6 (6) | 0:02:15.9 | 6 (6) | 0:23:04.8 |
SS7 | SSS がまごおり竹島 2 | 0.89 km | 5 (5) | 0:00:47.7 | 6 (6) | 0:23:52.5 |
SS8 | ヒメハル 2 | 6.51 km | 5 (5) | 0:06:55.0 | 6 (6) | 0:30:47.5 |
Day2 | ||||||
SS9 | 岡崎桑谷山 1 | 10.69 km | 7 (7) | 0:11:05.6 | 5 (5) | 0:41:53.1 |
SS10 | 豊川宮地山 1 | 10.72 km | 10 (6) | 0:11:31.9 | 5 (5) | 0:53:25.0 |
SS11 | SSS キズナ 1 | 0.58 km | - | - | - | - |
SS12 | 岡崎桑谷山 2 | 10.69 km | 7 (6) | 0:11:07.3 | 5 (5) | 1:04:32.3 |
SS13 | 豊川宮地山 2 | 10.72 km | 13 (7) | 0:11:27.7 | 5 (5) | 1:16:00.0 |
SS14 | SSS キズナ 2 | 0.58 km | 6 (4) | 0:00:42.2 | 5 (5) | 1:16:42.2 |
※()内の数字はクラスポジションです。
AISIN Rally Team / AISIN GR Yaris CVT NO.43
Stage | Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | |
Day1 | ||||||
SS1 | ヒメハル 1 | 6.51 km | =8 | 0:07:50.2 | =8 | 0:07:50.2 |
SS2 | SSS がまごおり竹島 1 | 0.89 km | 42 (5) | 0:00:57.3 | 40 (3) | 0:08:47.5 |
SS3 | SSS 西浦シーサイドロード 1 | 3.99 km | 39 (2) | 0:03:10.7 | 38 (2) | 0:11:58.2 |
SS4 | 幸田遠望山 |
10.31 km | 30 (1) | 0:07:05.5 | 35 (2) | 0:19:03.7 |
SS5 | SSS 西浦シーサイドロード 2 | 3.99 km | 37 (2) | 0:03:08.4 | 36 (2) | 0:22:12.1 |
SS6 | 幸田遠望山ショート | 3.45 km | 41 (5) | 0:02:42.9 | 35 (2) | 0:24:55.0 |
SS7 | SSS がまごおり竹島 2 | 0.89 km | 38 (4) | 0:00:54.8 | 35 (2) | 0:25:49.8 |
SS8 | ヒメハル 2 | 6.51 km | 28 (4) | 0:07:21.2 | 30 (3) | 0:33:11.0 |
Day2 | ||||||
SS9 | 岡崎桑谷山 1 | 10.69 km | 33 (6) | 0:12:14.2 | 26 (3) | 0:45:25.2 |
SS10 | 豊川宮地山 1 | 10.72 km | 22 (2) | 0:11:54.3 | 25 (3) | 0:57:19.5 |
SS11 | SSS キズナ 1 | 0.58 km | - | - | - | - |
SS12 | 岡崎桑谷山 2 | 10.69 km | 25 (5) | 0:11:42.9 | 23 (3) | 1:09:02.4 |
SS13 | 豊川宮地山 2 | 10.72 km | 18 (2) | 0:11:38.7 | 22 (3) | 1:20:41.1 |
SS14 | SSS キズナ 2 | 0.58 km | 23 (4) | 0:00:46.7 | 22 (3) | 1:21:27.8 |
※()内の数字はクラスポジションです。