第1戦 RALLY 三河湾 2025

開催日:2025.2.28~3.2
開催場所:愛知県蒲郡市周辺、岡崎市周辺、豊川市周辺

 

蒲郡市を拠点にしたRally 三河湾は昨年に続き、
全日本ラリー2025年シーズンの第1回の舞台となりました。
 
■フォトギャラリー...LUCK with ROOKIE Racing
■フォトギャラリー...LUCK Jr RALLY TEAM

LUCK with ROOKIE Racing Rally Team / TOYOTA GR Yaris Rally2 NO.1

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 SSS がまごおり竹島 1 0.84 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS2 SSS 西浦シーサイドロード 1 3.03 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS3 三河湾スカイライン 1 10.20 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS4 SSS がまごおり竹島 2 0.84 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS5 SSS 西浦シーサイドロード 2 3.03 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS6 三河湾スカイライン 2 10.20 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS7 SSS キズナ 1 0.58 km   0:00:00.0   0:00:00.0
Day2                   
SS8 豊川宮路山 1 10.71 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS9 岡崎桑谷とぼね 1 6.58 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS10 深溝運動公園 1 5.16 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS11 豊川宮路山 2 10.71 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS12 岡崎桑谷とぼね 2 6.58 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS13 深溝運動公園 2 5.16 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS14 SSS キズナ 2 0.58 km   0:00:00.0   0:00:00.0
※()内の数字はクラスポジションです。

LUCK Jr Rally Team/SUBARU WRX STI  No.12

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 SSS がまごおり竹島 1 0.84 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS2 SSS 西浦シーサイドロード 1 3.03 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS3 三河湾スカイライン 1 10.20 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS4 SSS がまごおり竹島 2 0.84 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS5 SSS 西浦シーサイドロード 2 3.03 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS6 三河湾スカイライン 2 10.20 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS7 SSS キズナ 1 0.58 km   0:00:00.0   0:00:00.0
Day2                   
SS8 豊川宮路山 1 10.71 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS9 岡崎桑谷とぼね 1 6.58 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS10 深溝運動公園 1 5.16 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS11 豊川宮路山 2 10.71 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS12 岡崎桑谷とぼね 2 6.58 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS13 深溝運動公園 2 5.16 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS14 SSS キズナ 2 0.58 km   0:00:00.0   0:00:00.0
※()内の数字はクラスポジションです。

Rally Team AICELLO / TOYOTA GR Yaris Rally2 NO.7

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 SSS がまごおり竹島 1 0.84 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS2 SSS 西浦シーサイドロード 1 3.03 km   0:00:00.0
  0:00:00.0
SS3 三河湾スカイライン 1 10.20 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS4 がまごおり竹島 2 0.84 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS5 SSS 西浦シーサイドロード 2 3.03 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS6 三河湾スカイライン 2 10.20 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS7 SSS キズナ 1 0.58 km   0:00:00.0   0:00:00.0
Day2                   
SS8 豊川宮路山 1 10.71 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS9 岡崎桑谷とぼね 1 6.58 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS10 深溝運動公園 1 5.16 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS11 豊川宮路山 2 10.71 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS12 岡崎桑谷とぼね 2 6.58 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS13 深溝運動公園 2 5.16 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS14 SSS キズナ 2 0.58 km   0:00:00.0   0:00:00.0
※()内の数字はクラスポジションです。

AISIN Rally Team / AISIN GR Yaris CVT NO.43

Stage   Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 SSS がまごおり竹島 1 0.84 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS2 SSS 西浦シーサイドロード 1 3.03 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS3 三河湾スカイライン 1 10.20 km   0:00:00.0   0:00:00.0
 SS4 SSS がまごおり竹島 2 0.84 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS5 SSS 西浦シーサイドロード 2 3.03 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS6 三河湾スカイライン 2 10.20 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS7 SSS キズナ 1 0.58 km   0:00:00.0   0:00:00.0
Day2                   
SS8 豊川宮路山 1 10.71 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS9 岡崎桑谷とぼね 1 6.58 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS10 深溝運動公園 1 5.16 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS11 豊川宮路山 2 10.71 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS12 岡崎桑谷山 2 6.58 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS13 深溝運動公園 2 5.16 km   0:00:00.0   0:00:00.0
SS14 SSS キズナ 2 0.58 km   0:00:00.0   0:00:00.0
※()内の数字はクラスポジションです。