第8戦 M.C.S.C. RALLY HIGHLAND MASTERS 2024 supported by KYB

HOME | LUCK SIDE | モータースポーツ | 全日本ラリー選手権 | 第8戦 M.C.S.C. RALLY HIGHLAND MASTERS 2024 supported by KYB

第8戦 M.C.S.C. Rally Highland Masters 2024

 
開催日 2024.10.19 - 20
開催地  岐阜県高山市周辺
主催者公式サイト https://mcsc-rally.net/highland-masters/
(外部リンク)

LUCK Jr Rally Team / SUBARU WRX STI  No.11

Stage  Location Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 あたがす 1 9.54 km 21(6) 0:07:15.0 21(6) 0:07:15.0
SS2 牛牧上り 1 6.16 km 19(4) 0:05:21.5 20(5) 0:12:36.5
SS3 アルコピア - 無数河 1 6.08 km 15(4) 0:05:27.7 19(5) 0:18:04.2
SS4 あたがす 2 9.54 km 11(3) 0:07:06.1 17(3) 0:25:10.3
SS5 牛牧上り 2 6.16 km 20(4) 0:05:21.5 17(3) 0:30:31.8
SS6 アルコピア - 無数河 2 6.08 km 15(4) 0:05:27.6 17(4) 0:35:59.4
Day2                   
SS7 大山線 1 5.35 km 13(4) 0:03:43.8 16(3) 0:39:43.2
SS8 駄吉上り 1 5.36 km 7(1) 0:04:31.5 11(3) 0:44:14.7
SS9 無数河 - アルコピア 1 6.08 km 13(4) 0:05:09.1 12(3) 0:49:23.8
SS10 大山線 2 5.35 km 14(4) 0:03:43.4 13(3) 0:53:07.2
SS11 駄吉上り 2 5.36 km 10(3) 0:04:29.1 11(3) 0:57:36.3
SS12 無数河 - アルコピア 2 6.08 km 30(6) 0:05:12.6 12(3) 1:02:48.9

※()内の数字はクラスポジションです。


TK motorsport / TOYOTA GR Yaris GR-FOUR No.19

Stage Location  Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 あたがす 1 9.54 km 27(7) 0:07:24.2 27(7) 0:07:24.2
SS2 牛牧上り 1 6.16 km 30(7) 0:05:28.2 28(7) 0:12:52.4
SS3 アルコピア- 無数河 1 6.08 km 30(8) 0:05:40.5 30(7) 0:18:32.9
 SS4 あたがす 2 9.54 km =28(=7) 0:07:26.3 29(8) 0:25:59.2
SS5 牛牧上り 2 6.16 km 29(8) 0:05:28.4 29(7) 0:31:27.6
SS6 アルコピア - 無数河 2 6.08 km 27(7) 0:05:40.4 28(7) 0:37:08.0
Day2                   
SS7 大山線 1 5.35 km 36(11) 0:03:52.0 29(7) 0:41:00.0
SS8 駄吉上り 1 5.36 km 15(5) 0:04:40.6 25(7) 0:45:40.6
SS9 無数河 - アルコピア 1 6.08 km 31(9) 0:05:18.0 25(7) 0:50:58.6
SS10 大山線 2 5.35 km 28(8) 0:03:47.5 25(7) 0:54:46.1
SS11 駄吉上り 2 5.36 km 17(6) 0:04:36.1 25(7) 0:59:22.2
SS12 無数河 - アルコピア 2 6.08 km 32(8) 0:05:13.4 25(7) 1:04:35.6

AISIN Rally Team / TOYOTA GR Yaris CVT No.43

Stage Location Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 あたがす 1 9.54 km 34(2) 0:07:30.0 34(2) 0:07:30.0
SS2 牛牧上り 1 6.16 km =24(1) 0:05:23.6 29(1) 0:12:53.6
SS3 アルコピア - 無数河 1 6.08 km 34(2) 0:05:44.4 32(2) 0:18:38.0
 SS4 あたがす 2 9.54 km 31(1) 0:07:31.3 31(2) 0:26:09.3
SS5 牛牧上り 2 6.16 km 25(2) 0:05:25.6 30(2) 0:31:34.9
SS6 アルコピア - 無数河 2 6.08 km 28(2) 0:05:40.7 30(2) 0:37:15.6
Day2                   
SS7 大山線 1 5.35 km 35(1) 0:03:51.9 30(2) 0:41:07.5
SS8 駄吉上り 1 5.36 km 27(1) 0:04:50.2 29(2) 0:45:57.7
SS9 無数河 - アルコピア 1 6.08 km 26(1) 0:05:14.8 29(2) 0:51:12.5
SS10 大山線 2 5.35 km 34(1) 0:03:50.6 29(2) 0:55:03.1
SS11 駄吉上り 2 5.36 km 32(1) 0:04:44.8 29(2) 0:59:47.9
SS12 無数河 - アルコピア 2 6.08 km 19(1) 0:05:06.7 29(1) 1:04:54.6
※()内の数字はクラスポジションです。

Rally Team AICELLO / TOYOTA GR Yaris Rally2 No.10

Stage  Location Dist. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1       
SS1 あたがす 1 9.54 km 2(2) 0:06:34.7 2(2) 0:06:34.7
SS2 牛牧上り 1 6.16 km 2(2) 0:04:57.7 2(2) 0:11:32.4
SS3 アルコピア - 無数河1 6.08 km 1(1) 0:05:05.9 2(2) 0:16:38.3
SS4 あたがす 2 9.54 km 2(2) 0:06:19.4 2(2) 0:22:57.7
SS5 牛牧上り 2 6.16 km 1(1) 0:04:46.3 2(2) 0:27:44.0
SS6 アルコピア - 無数河 2 6.08 km 1(1) 0:04:59.5 1(1) 0:32:43.5
Day2                   
SS7 大山線 1 5.35 km 1(1) 0:03:28.2 1(1) 0:36:11.7
SS8 駄吉上り 1 5.36 km 2(2) 0:04:22.1 1(1) 0:40:33.8
SS9 無数河 - アルコピア 1 6.08 km 2(2) 0:04:42.1 2(2) 0:45:15.9
SS10 大山線 2 5.35 km 1(1) 0:03:23.9 2(2) 0:48:39.8
SS11 駄吉上り 2 5.36 km 1(1) 0:04:09.3 1(1) 0:52:49.1
SS12 無数河 - アルコピア 2 6.08 km 1(1) 0:04:35.5 1(1) 0:57:24.6

※()内の数字はクラスポジションです。


ラック ラリーチーム パートナー

LUCK RALLY TEAM PARTNER